第76回加賀市中学校陸上競技大会
[2022/05/22 - 2022/05/22 加賀市陸上競技場]
男 100m
男 200m
男 400m
男 800m
男 1500m
男 3000m
男 110mH[0.914m/9.14m]
男 低100m
男 3000mW
男 走幅跳
男 走高跳
男 砲丸投[5.000kg]
男 低走幅跳
男 400mR
女 100m
女 200m
女 800m
女 1500m
女 100mH[0.762m/8.00m]
女 低100m
女 3000mW
女 走幅跳
女 走高跳
女 低走幅跳
女 砲丸投[7.260kg]
女 400mR
男 100m 予選(2組3着+2)<05/22>
【1組】(-1.4m)
1 | 12.48 | 佐藤 将太 | 3 | 山 代 |
2 | 12.92 | 一花隆乃介 | 3 | 東 和 |
3 | 13.04 | 上出 諒聖 | 3 | 山 代 |
4 | 13.48 | 我戸 陽斗 | 3 | 山 中 |
5 | 14.04 | 大島 怜 | 2 | 山 中 |
【2組】(-1.7m)
1 | 12.83 | 前田 一登 | 3 | 山 代 |
2 | 13.25 | 中村 優陽 | 3 | 東 和 |
3 | 13.31 | 田島 周汰 | 3 | 東 和 |
4 | 13.57 | 吉本 悠人 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
決勝<05/22>
(-0.5m)
1 | 12.40 | 佐藤 将太 | 3 | 山 代 |
2 | 12.77 | 一花隆乃介 | 3 | 東 和 |
3 | 12.88 | 前田 一登 | 3 | 山 代 |
4 | 12.89 | 上出 諒聖 | 3 | 山 代 |
5 | 13.27 | 中村 優陽 | 3 | 東 和 |
6 | 13.47 | 我戸 陽斗 | 3 | 山 中 |
7 | 13.51 | 田島 周汰 | 3 | 東 和 |
8 | 13.51 | 吉本 悠人 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
男 200m 予選(2組3着+2)<05/22>
【1組】(+0.3m)
1 | 25.86 | 岩本玲於奈 | 2 | 山 代 |
2 | 26.82 | 一花隆乃介 | 3 | 東 和 |
3 | 27.20 | 武田 雄士 | 2 | 山 中 |
4 | 27.88 | 長谷川陽平 | 2 | 東 和 |
5 | 27.90 | 中村 歩 | 2 | 錦 城 |
6 | 28.05 | 大島 怜 | 2 | 山 中 |
【2組】(+1.2m)
1 | 25.19 | 川畑 空斗 | 2 | 山 代 |
2 | 26.46 | 前田 一登 | 3 | 山 代 |
3 | 27.26 | 山下 陽大 | 2 | 錦 城 |
4 | 27.69 | 吉本 悠人 | 2 | 山 中 |
5 | 27.92 | 田島 周汰 | 3 | 東 和 |
6 | 28.60 | 具志涼太郎 | 2 | 錦 城 |
↑先頭に戻る
決勝<05/22>
(-0.6m)
1 | 25.19 | 川畑 空斗 | 2 | 山 代 |
2 | 25.65 | 岩本玲於奈 | 2 | 山 代 |
3 | 26.50 | 前田 一登 | 3 | 山 代 |
4 | 26.79 | 一花隆乃介 | 3 | 東 和 |
5 | 26.99 | 山下 陽大 | 2 | 錦 城 |
6 | 27.22 | 武田 雄士 | 2 | 山 中 |
7 | 27.95 | 吉本 悠人 | 2 | 山 中 |
| 欠場 | 長谷川陽平 | 2 | 東 和 |
↑先頭に戻る
男 400m 予選(2組3着+2)<05/22>
【1組】
1 | 1:00.57 | 久木 優志 | 3 | 東 和 |
2 | 1:00.68 | 吉本 悠人 | 2 | 山 中 |
3 | 1:03.76 | 田中 蒼大 | 3 | 山 代 |
4 | 1:08.43 | 南口 涼希 | 3 | 山 代 |
5 | 1:10.70 | 秋田 大和 | 2 | 山 中 |
| 欠場 | 具志涼太郎 | 2 | 錦 城 |
【2組】
1 | 1:00.81 | 宮下 太智 | 2 | 山 代 |
2 | 1:01.32 | 道見 知昭 | 3 | 東 和 |
3 | 1:04.11 | 南出 結哉 | 2 | 山 中 |
4 | 1:04.31 | 板東 幸人 | 2 | 錦 城 |
5 | 1:10.42 | 奥村 温人 | 1 | 錦 城 |
↑先頭に戻る
決勝<05/22>
1 | 1:00.42 | 吉本 悠人 | 2 | 山 中 |
2 | 1:00.89 | 道見 知昭 | 3 | 東 和 |
3 | 1:00.93 | 久木 優志 | 3 | 東 和 |
4 | 1:02.01 | 田中 蒼大 | 3 | 山 代 |
5 | 1:03.55 | 板東 幸人 | 2 | 錦 城 |
6 | 1:05.05 | 宮下 太智 | 2 | 山 代 |
7 | 1:05.71 | 南出 結哉 | 2 | 山 中 |
8 | 1:11.40 | 南口 涼希 | 3 | 山 代 |
↑先頭に戻る
1 | 2:14.73 | 田中 蒼大 | 3 | 山 代 |
2 | 2:19.68 | 大杉 颯士 | 2 | 東 和 |
3 | 2:22.65 | 久木 優志 | 3 | 東 和 |
4 | 2:24.79 | 中村 優陽 | 3 | 東 和 |
5 | 2:28.52 | 板東 幸人 | 2 | 錦 城 |
6 | 2:29.74 | 大家 颯馬 | 2 | 山 代 |
7 | 2:38.43 | 山岸 新太 | 1 | 山 中 |
8 | 2:39.96 | 西出 健人 | 1 | 山 代 |
9 | 2:46.45 | 松原 匠輝 | 1 | 山 中 |
10 | 2:46.54 | 小谷 俊生 | 2 | 錦 城 |
11 | 2:57.67 | 西出 有志 | 1 | 錦 城 |
| 欠場 | 妙井 陸 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
1 | 4:54.99 | 田中 蒼大 | 3 | 山 代 |
2 | 5:03.08 | 堂前 佑介 | 3 | 山 中 |
3 | 5:03.86 | 宮下 太智 | 2 | 山 代 |
4 | 5:16.83 | 西 優成 | 2 | 橋 立 |
5 | 5:21.23 | 関 太陽 | 2 | 東 和 |
6 | 5:21.47 | 加藤翔太郎 | 2 | 東 和 |
7 | 5:24.13 | 中村 絃篤 | 2 | 橋 立 |
8 | 5:25.63 | 山岸 新太 | 1 | 山 中 |
9 | 5:32.64 | 辰巳 京聖 | 1 | 錦 城 |
10 | 5:48.37 | 松原 匠輝 | 1 | 山 中 |
11 | 5:55.52 | 南口 涼希 | 3 | 山 代 |
12 | 6:25.64 | 横山 瑠都 | 1 | 錦 城 |
| 欠場 | 安原 道一 | 3 | 橋 立 |
| 欠場 | 小谷 俊生 | 2 | 錦 城 |
↑先頭に戻る
1 | 11:00.10 | 堂前 佑介 | 3 | 山 中 |
2 | 12:28.13 | 大家 颯馬 | 2 | 山 代 |
3 | 12:45.00 | 五所村央歩 | 1 | 山 代 |
4 | 13:12.39 | 山口 柚希 | 2 | 錦 城 |
5 | 13:37.51 | 林 晟大 | 2 | 錦 城 |
6 | 17:15.23 | 堂前 葵 | 1 | 山 代 |
| 欠場 | 中田 愛都 | 2 | 錦 城 |
↑先頭に戻る
(-1.1m)
1 | 17.50 | 森井 瑛太 | 3 | 山 代 |
2 | 18.73 | 上出 諒聖 | 3 | 山 代 |
3 | 20.13 | 我戸 陽斗 | 3 | 山 中 |
4 | 20.29 | 中村 駿也 | 3 | 山 代 |
5 | 20.71 | 中谷 新悟 | 2 | 錦 城 |
6 | 22.56 | 竹田 悠真 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
男 低100m 予選(2組3着+2)<05/22>
【1組】(+0.2m)
1 | 12.28 | 岩本玲於奈 | 2 | 山 代 |
2 | 13.06 | 長谷川陽平 | 2 | 東 和 |
3 | 13.18 | 武田 雄士 | 2 | 山 中 |
4 | 13.28 | 宮口 稜平 | 2 | 錦 城 |
5 | 14.02 | 南出 結哉 | 2 | 山 中 |
6 | 14.27 | 上谷 法 | 1 | 東 和 |
【2組】(-0.3m)
1 | 11.92 | 川畑 空斗 | 2 | 山 代 |
2 | 12.83 | 山下 陽大 | 2 | 錦 城 |
3 | 13.32 | 中村 歩 | 2 | 錦 城 |
4 | 13.36 | 大杉 颯士 | 2 | 東 和 |
5 | 13.51 | 山田 颯太 | 2 | 山 代 |
| 欠場 | 楠田 蒼人 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
決勝<05/22>
(+0.2m)
1 | 12.03 | 川畑 空斗 | 2 | 山 代 |
2 | 12.32 | 岩本玲於奈 | 2 | 山 代 |
3 | 12.92 | 山下 陽大 | 2 | 錦 城 |
4 | 13.09 | 宮口 稜平 | 2 | 錦 城 |
5 | 13.19 | 長谷川陽平 | 2 | 東 和 |
6 | 13.20 | 武田 雄士 | 2 | 山 中 |
7 | 13.43 | 中村 歩 | 2 | 錦 城 |
8 | 13.49 | 大杉 颯士 | 2 | 東 和 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
1 | 5m64 0.0 | 佐藤 将太 | 3 | 山 代 |
2 | 5m24 -2.0 | 中村 駿也 | 3 | 山 代 |
3 | 5m19 -0.2 | 前田 一登 | 3 | 山 代 |
4 | 4m98 -0.2 | 竹中 來空 | 3 | 東 和 |
5 | 4m50 -1.0 | 大島 怜 | 2 | 山 中 |
6 | 4m32 -1.9 | 南出 結哉 | 2 | 山 中 |
7 | 3m94 -1.1 | 秋田 大和 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
1 | 1m53 | 我戸 陽斗 | 3 | 山 中 |
2 | 1m50 | 佐藤 将太 | 3 | 山 代 |
3 | 1m50 | 竹田 悠真 | 2 | 山 中 |
4 | 1m40 | 森井 瑛太 | 3 | 山 代 |
| 記録なし | 中村 駿也 | 3 | 山 代 |
↑先頭に戻る
1 | 9m58 | 山本 明武 | 3 | 山 中 |
2 | 8m36 | 川畑 空斗 | 2 | 山 代 |
3 | 6m89 | 竹田 悠真 | 2 | 山 中 |
4 | 6m41 | 南口 涼希 | 3 | 山 代 |
5 | 6m26 | 中谷 新悟 | 2 | 錦 城 |
6 | 6m14 | 山下 陽大 | 2 | 錦 城 |
| 欠場 | 髙野 麗星 | 2 | 山 代 |
| 欠場 | 家出 大暉 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
1 | 4m89 +1.9 | 岩本玲於奈 | 2 | 山 代 |
2 | 4m38 -0.3 | 武田 雄士 | 2 | 山 中 |
3 | 4m15 +0.7 | 山田 颯太 | 2 | 山 代 |
4 | 4m04 +0.6 | 上木 大空 | 2 | 錦 城 |
5 | 3m78 +1.6 | 西出 蒼汰 | 1 | 東 和 |
6 | 3m64 +1.4 | 賀戸 煌晴 | 1 | 山 代 |
7 | 3m59 +0.1 | 若松 常 | 1 | 錦 城 |
8 | 3m26 0.0 | 寺本 桃丸 | 1 | 錦 城 |
| 欠場 | 楠田 蒼人 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
1 | 47.59 | 山 代 | 岩本玲於奈2 | 佐藤 将太3 | 前田 一登3 | 川畑 空斗2 |
2 | 50.21 | 山 中 | 武田 雄士2 | 竹田 悠真2 | 我戸 陽斗3 | 堂前 佑介3 |
3 | 51.15 | 東 和 | 久木 優志3 | 田島 周汰3 | 一花隆乃介3 | 中村 優陽3 |
4 | 51.43 | 片山津 | 小坂 桔平3 | 浜野莉比斗3 | 鈴木 勘太3 | 近藤寅次郎3 |
5 | 51.67 | 錦 城 | 中村 歩2 | 宮口 稜平2 | 具志涼太郎2 | 山下 陽大2 |
↑先頭に戻る
女 100m 予選(2組3着+2)<05/22>
【1組】(-1.1m)
1 | 13.88 | 池端 真衣 | 3 | 山 中 |
2 | 14.49 | 要明 栞和 | 3 | 山 代 |
3 | 15.38 | 橋本 悠生 | 3 | 橋 立 |
4 | 15.68 | 二木 音羽 | 2 | 山 中 |
5 | 16.47 | 桂 颯希 | 3 | 山 代 |
| 欠場 | 畑 穂乃花 | 3 | 東 和 |
【2組】(-0.4m)
1 | 14.29 | 横山 実咲 | 3 | 橋 立 |
2 | 14.42 | 澤田 夢菜 | 3 | 東 和 |
3 | 14.52 | 中島 碧泉 | 3 | 錦 城 |
4 | 14.90 | 米田 春花 | 3 | 山 代 |
5 | 15.17 | 小島 楓子 | 3 | 東 和 |
6 | 16.06 | 白岩 茅奈 | 3 | 山 中 |
↑先頭に戻る
決勝<05/22>
(-0.7m)
1 | 13.50 | 池端 真衣 | 3 | 山 中 |
2 | 14.19 | 要明 栞和 | 3 | 山 代 |
3 | 14.40 | 澤田 夢菜 | 3 | 東 和 |
4 | 14.54 | 横山 実咲 | 3 | 橋 立 |
5 | 14.71 | 中島 碧泉 | 3 | 錦 城 |
6 | 15.19 | 米田 春花 | 3 | 山 代 |
7 | 15.30 | 橋本 悠生 | 3 | 橋 立 |
8 | 15.31 | 小島 楓子 | 3 | 東 和 |
↑先頭に戻る
女 200m 予選(2組3着+2)<05/22>
【1組】(-2.9m)
1 | 28.74 | 池端 真衣 | 3 | 山 中 |
2 | 30.41 | 田辺 優 | 2 | 東 和 |
3 | 34.47 | 桂 颯希 | 3 | 山 代 |
4 | 34.62 | 二木 音羽 | 2 | 山 中 |
5 | 36.32 | 場田 颯桜 | 2 | 山 代 |
【2組】(-2.3m)
1 | 30.20 | 佐竹 初音 | 2 | 橋 立 |
2 | 30.71 | 澤田 夢菜 | 3 | 東 和 |
3 | 31.31 | 河上 茉白 | 1 | 東 和 |
4 | 32.02 | 吉村 梨花 | 2 | 山 中 |
5 | 34.61 | 山口愛々花 | 2 | 山 代 |
↑先頭に戻る
決勝<05/22>
(-1.1m)
1 | 28.19 | 池端 真衣 | 3 | 山 中 |
2 | 29.74 | 田辺 優 | 2 | 東 和 |
3 | 30.34 | 佐竹 初音 | 2 | 橋 立 |
4 | 30.88 | 澤田 夢菜 | 3 | 東 和 |
5 | 31.56 | 河上 茉白 | 1 | 東 和 |
6 | 31.69 | 吉村 梨花 | 2 | 山 中 |
7 | 34.62 | 山口愛々花 | 2 | 山 代 |
8 | 34.84 | 桂 颯希 | 3 | 山 代 |
↑先頭に戻る
1 | 2:33.91 | 井筒 心晴 | 2 | 山 代 |
2 | 2:34.10 | 田中 理央 | 1 | 山 代 |
3 | 2:34.66 | 河上 茉白 | 1 | 東 和 |
4 | 2:41.10 | 北出ひまり | 2 | 橋 立 |
5 | 2:41.96 | 西野 由夏 | 2 | 橋 立 |
6 | 2:44.70 | 荒井 虹七 | 3 | 東 和 |
7 | 2:48.75 | 田辺 優 | 2 | 東 和 |
8 | 2:52.94 | 梶井 咲希 | 2 | 山 中 |
9 | 2:56.38 | 口出明日美 | 2 | 山 中 |
10 | 3:00.92 | 吹谷 毬華 | 2 | 山 代 |
11 | 3:02.94 | 入野 陽奈 | 2 | 橋 立 |
| 欠場 | 宮本 みう | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
1 | 5:23.20 | 田中 理央 | 1 | 山 代 |
2 | 5:34.73 | 北出ひまり | 2 | 橋 立 |
3 | 5:34.87 | 西野 由夏 | 2 | 橋 立 |
4 | 5:48.18 | 山川 朱璃 | 1 | 錦 城 |
5 | 5:52.86 | 口出明日美 | 2 | 山 中 |
6 | 5:53.84 | 元山 志奈 | 3 | 東 和 |
7 | 5:56.80 | 谷野 美紅 | 2 | 橋 立 |
8 | 5:57.43 | 梶井 咲希 | 2 | 山 中 |
9 | 5:59.10 | 椿山 心晴 | 2 | 山 代 |
10 | 6:13.12 | 安原 翠音 | 1 | 錦 城 |
11 | 6:16.84 | 塩崎 郁李 | 2 | 山 代 |
12 | 6:28.04 | 宮沢 姫衣 | 2 | 東 和 |
| 欠場 | 宮本 みう | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.4m)
1 | 16.49 | 要明 栞和 | 3 | 山 代 |
2 | 18.72 | 小島 楓子 | 3 | 東 和 |
3 | 18.85 | 吹谷 友菜 | 3 | 山 代 |
4 | 19.74 | 酒井 花菜 | 2 | 山 中 |
5 | 22.51 | 酒井 詩音 | 2 | 東 和 |
【2組】(+2.0m)
1 | 16.02 | 池端 真衣 | 3 | 山 中 |
2 | 18.48 | 谷口 依吹 | 2 | 山 代 |
3 | 18.74 | 橋本 明沙 | 2 | 錦 城 |
4 | 19.94 | 北田 由理 | 2 | 東 和 |
↑先頭に戻る
決勝<05/22>
(+1.4m)
1 | 15.57 | 池端 真衣 | 3 | 山 中 |
2 | 16.11 | 要明 栞和 | 3 | 山 代 |
3 | 18.31 | 谷口 依吹 | 2 | 山 代 |
4 | 18.48 | 小島 楓子 | 3 | 東 和 |
5 | 18.52 | 吹谷 友菜 | 3 | 山 代 |
6 | 19.22 | 橋本 明沙 | 2 | 錦 城 |
7 | 19.28 | 酒井 花菜 | 2 | 山 中 |
8 | 19.48 | 北田 由理 | 2 | 東 和 |
↑先頭に戻る
女 低100m 予選(2組3着+2)<05/22>
【1組】(+1.2m)
1 | 13.86 | 谷口 依吹 | 2 | 山 代 |
2 | 14.83 | 吉村 梨花 | 2 | 山 中 |
3 | 14.92 | 馬道 乃彩 | 2 | 山 代 |
4 | 15.23 | 酒井 花菜 | 2 | 山 中 |
5 | 15.58 | 西野 徠未 | 2 | 東 和 |
6 | 16.59 | 吉井 千陽 | 1 | 橋 立 |
| 欠場 | 納谷 花 | 1 | 錦 城 |
【2組】(+1.8m)
1 | 13.51 | 井筒 心晴 | 2 | 山 代 |
2 | 14.37 | 佐竹 初音 | 2 | 橋 立 |
3 | 14.61 | 橋本 明沙 | 2 | 錦 城 |
4 | 14.70 | 家出 愛心 | 2 | 東 和 |
5 | 14.79 | 柴田 遊海 | 2 | 山 中 |
6 | 14.93 | 原田 晏 | 1 | 東 和 |
7 | 16.50 | 角三あかね | 1 | 錦 城 |
| 欠場 | 大嶋 彩心 | 1 | 橋 立 |
↑先頭に戻る
決勝<05/22>
(+1.5m)
1 | 13.50 | 井筒 心晴 | 2 | 山 代 |
2 | 13.78 | 谷口 依吹 | 2 | 山 代 |
3 | 14.25 | 佐竹 初音 | 2 | 橋 立 |
4 | 14.50 | 橋本 明沙 | 2 | 錦 城 |
5 | 14.52 | 家出 愛心 | 2 | 東 和 |
6 | 14.57 | 柴田 遊海 | 2 | 山 中 |
7 | 14.76 | 馬道 乃彩 | 2 | 山 代 |
8 | 14.81 | 吉村 梨花 | 2 | 山 中 |
↑先頭に戻る
1 | 19:46.73 | 梶井 咲希 | 2 | 山 中 |
2 | 19:53.69 | 桂 颯希 | 3 | 山 代 |
↑先頭に戻る
1 | 4m59 +0.6 | 要明 栞和 | 3 | 山 代 |
2 | 4m26 0.0 | 吹谷 友菜 | 3 | 山 代 |
3 | 4m09 -0.5 | 米田 春花 | 3 | 山 代 |
4 | 4m04 -0.6 | 横山 実咲 | 3 | 橋 立 |
5 | 3m88 -0.5 | 橋本 悠生 | 3 | 橋 立 |
6 | 3m87 -1.8 | 中島 碧泉 | 3 | 錦 城 |
7 | 3m63 -1.5 | 白岩 茅奈 | 3 | 山 中 |
8 | 3m61 -0.9 | 佐野 朱香 | 1 | 山 中 |
| 欠場 | 畑 穂乃花 | 3 | 東 和 |
↑先頭に戻る
1 | 1m39 | 吹谷 友菜 | 3 | 山 代 |
2 | 1m33 | 谷口 依吹 | 2 | 山 代 |
3 | 1m25 | 馬道 乃彩 | 2 | 山 代 |
↑先頭に戻る
1 | 4m52 -0.4 | 井筒 心晴 | 2 | 山 代 |
2 | 4m42 +0.2 | 柴田 遊海 | 2 | 山 中 |
3 | 4m19 +0.6 | 石塚 柚季 | 1 | 山 代 |
4 | 4m09 +0.4 | 乾 翔愛 | 2 | 東 和 |
5 | 4m02 +0.1 | 酒井 花菜 | 2 | 山 中 |
6 | 3m86 -2.0 | 椿山 心晴 | 2 | 山 代 |
7 | 3m65 +0.5 | 村田 優希 | 1 | 東 和 |
8 | 3m63 -0.3 | 堂下 愛華 | 1 | 東 和 |
| 記録なし | 吉井 千陽 | 1 | 橋 立 |
↑先頭に戻る
1 | 11m51 | 米田 春花 | 3 | 山 代 |
2 | 8m61 | 坂東 侑莉 | 2 | 山 代 |
3 | 8m21 | 横山 実咲 | 3 | 橋 立 |
4 | 8m09 | 佐竹 初音 | 2 | 橋 立 |
5 | 7m92 | 乾 聖流 | 3 | 東 和 |
6 | 7m65 | 柴田 遊海 | 2 | 山 中 |
7 | 7m36 | 山田 明璃 | 2 | 東 和 |
8 | 7m31 | 吹谷 毬華 | 2 | 山 代 |
9 | 6m41 | 小埜 凪姫 | 3 | 東 和 |
10 | 6m37 | 吉村 梨花 | 2 | 山 中 |
11 | 5m75 | 二木 音羽 | 2 | 山 中 |
12 | 4m56 | 大嶋 彩心 | 1 | 橋 立 |
↑先頭に戻る
1 | 54.11 | 山 代 | 要明 栞和3 | 谷口 依吹2 | 吹谷 友菜3 | 井筒 心晴2 |
2 | 55.86 | 東 和 | 家出 愛心2 | 澤田 夢菜3 | 田辺 優2 | 乾 聖流3 |
3 | 56.02 | 橋 立 | 橋本 悠生3 | 横山 実咲3 | 佐竹 初音2 | 北出ひまり2 |
4 | 56.16 | 山 中 | 柴田 遊海2 | 池端 真衣3 | 酒井 花菜2 | 吉村 梨花2 |
| 欠場 | 錦 城 | | | | |
↑先頭に戻る