第68回小松市中学校陸上競技大会
[2024/06/01 - 2024/06/01 能美市物見山陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 3000m
男子 110mH[0.914m/9.14m]
男子 走高跳
男子 走幅跳
男子 砲丸投[5.000kg]
男子 1・2年100m
男子 1・2年走幅跳
男子 4×100mR
女子 100m
女子 200m
女子 800m
女子 1500m
女子 100mH[0.762m/8.00m]
女子 走高跳
女子 走幅跳
女子 砲丸投[2.721kg]
女子 1・2年100m
女子 1・2年走幅跳
女子 4×100mR
男子 100m 予選(2組1着+6) <06/01>
【1組】(+1.1m)
1 | 12.24 | 前田 徠 | 3 | 丸 内・石川県 |
2 | 12.36 | 大山 蒼太 | 3 | 丸 内・石川県 |
3 | 12.43 | 小谷 海陽 | 3 | 松東みどり・石川県 |
4 | 12.78 | 堀内 壱輝 | 3 | 中 海・石川県 |
5 | 14.36 | 荻野 晋作 | 2 | 芦 城・石川県 |
| 欠場 | 和田 凱斗 | 3 | 南 部・石川県 |
| 欠場 | 岡嶋 奏空 | 3 | 松 陽・石川県 |
【2組】(+2.2m)
1 | 12.06 | 石本 悠輔 | 3 | 松 陽・石川県 |
2 | 12.47 | 川井 璃安 | 3 | 松 陽・石川県 |
3 | 12.60 | 田保 健斗 | 3 | 芦 城・石川県 |
4 | 12.88 | 上村 昊大 | 3 | 南 部・石川県 |
5 | 16.74 | 山本 晃 | 2 | 南 部・石川県 |
| 欠場 | 原田慎一朗 | 3 | 丸 内・石川県 |
| 欠場 | 牧 秀太郎 | 3 | 芦 城・石川県 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/01>
(+3.2m)
1 | 11.83 | 前田 徠 | 3 | 丸 内・石川県 |
2 | 12.04 | 大山 蒼太 | 3 | 丸 内・石川県 |
3 | 12.14 | 川井 璃安 | 3 | 松 陽・石川県 |
4 | 12.17 | 石本 悠輔 | 3 | 松 陽・石川県 |
5 | 12.37 | 小谷 海陽 | 3 | 松東みどり・石川県 |
6 | 12.73 | 田保 健斗 | 3 | 芦 城・石川県 |
7 | 12.76 | 堀内 壱輝 | 3 | 中 海・石川県 |
8 | 12.99 | 上村 昊大 | 3 | 南 部・石川県 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(2組1着+6) <06/01>
【1組】(-2.7m)
1 | 26.05 | 石本 悠輔 | 3 | 松 陽・石川県 |
2 | 26.67 | 木村 航太 | 3 | 芦 城・石川県 |
3 | 28.07 | 村上 遼 | 2 | 芦 城・石川県 |
4 | 28.52 | 松田 晃明 | 2 | 南 部・石川県 |
5 | 31.09 | 上村 謙仁 | 1 | 南 部・石川県 |
6 | 32.96 | ヨシ田 和真 | 1 | 松東みどり・石川県 |
【2組】(+0.2m)
1 | 24.94 | 前田 徠 | 3 | 丸 内・石川県 |
2 | 26.21 | 川井 璃安 | 3 | 松 陽・石川県 |
3 | 26.56 | 角谷 凌一 | 2 | 南 部・石川県 |
4 | 27.54 | 鈴木 紫空 | 2 | 芦 城・石川県 |
5 | 36.49 | 木戸口凰世 | 2 | 松 陽・石川県 |
| 棄権 | 檜山 義月 | 1 | 松東みどり・石川県 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/01>
(+0.3m)
1 | 24.25 | 前田 徠 | 3 | 丸 内・石川県 |
2 | 24.49 | 石本 悠輔 | 3 | 松 陽・石川県 |
3 | 25.36 | 川井 璃安 | 3 | 松 陽・石川県 |
4 | 26.04 | 木村 航太 | 3 | 芦 城・石川県 |
5 | 26.91 | 角谷 凌一 | 2 | 南 部・石川県 |
6 | 27.66 | 鈴木 紫空 | 2 | 芦 城・石川県 |
7 | 28.02 | 村上 遼 | 2 | 芦 城・石川県 |
8 | 28.20 | 松田 晃明 | 2 | 南 部・石川県 |
↑先頭に戻る
男子 400m 決勝(2組) <06/01>
【1組】
1 | 57.73 | 小田カウエ | 1 | 丸 内・石川県 |
2 | 57.75 | 三津野 盾 | 3 | 芦 城・石川県 |
3 | 1:02.82 | 横川 嘉希 | 2 | 芦 城・石川県 |
4 | 1:13.00 | 高橋 亜門 | 3 | 松 陽・石川県 |
5 | 1:13.16 | 井 陸斗 | 1 | 南 部・石川県 |
6 | 1:13.29 | 高 蓮太 | 1 | 南 部・石川県 |
【2組】
1 | 56.68 | 大山 蒼太 | 3 | 丸 内・石川県 |
2 | 57.30 | 牧 秀太郎 | 3 | 芦 城・石川県 |
3 | 57.86 | 東 瑛太 | 2 | 板 津・石川県 |
4 | 58.77 | 森 仁虎 | 3 | 南 部・石川県 |
5 | 58.91 | 宮浦 一貴 | 3 | 松 陽・石川県 |
6 | 1:02.83 | 奥田 温大 | 2 | 松 陽・石川県 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 56.68 | 大山 蒼太 | 3 | 丸 内・石川県 |
2 | 57.30 | 牧 秀太郎 | 3 | 芦 城・石川県 |
3 | 57.73 | 小田カウエ | 1 | 丸 内・石川県 |
↑先頭に戻る
男子 800m 決勝(2組) <06/01>
【1組】
1 | 2:22.40 | アップルビーキャメロン優太 | 3 | 芦 城・石川県 |
2 | 2:25.55 | M谷 怜伽 | 2 | 丸 内・石川県 |
3 | 2:32.55 | 松原 了樹 | 3 | 松 陽・石川県 |
4 | 2:36.61 | 中島 蒼真 | 1 | 南 部・石川県 |
5 | 3:05.02 | 松島太一郎 | 3 | 芦 城・石川県 |
| 失格 | 田端 晄葉 | 1 | 板 津・石川県 |
【2組】
1 | 2:08.83 | 達 由槻 | 2 | 南 部・石川県 |
2 | 2:12.32 | 中森 智治 | 3 | 板 津・石川県 |
3 | 2:13.25 | 森 仁虎 | 3 | 南 部・石川県 |
4 | 2:21.16 | 福田 雅祈 | 3 | 松 陽・石川県 |
5 | 2:21.28 | 宮浦 一貴 | 3 | 松 陽・石川県 |
6 | 2:23.95 | 三津野 盾 | 3 | 芦 城・石川県 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:08.83 | 達 由槻 | 2 | 南 部・石川県 |
2 | 2:12.32 | 中森 智治 | 3 | 板 津・石川県 |
3 | 2:13.25 | 森 仁虎 | 3 | 南 部・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 4:44.77 | 中森 智治 | 3 | 板 津・石川県 |
2 | 5:01.14 | 三ツ谷和琉 | 2 | 芦 城・石川県 |
3 | 5:06.24 | 田端 功雅 | 3 | 松 陽・石川県 |
4 | 5:13.83 | 小幡 晴翔 | 3 | 南 部・石川県 |
5 | 5:14.36 | 明圓 幸昌 | 2 | 南 部・石川県 |
6 | 5:16.58 | 石川 颯真 | 2 | 南 部・石川県 |
7 | 5:22.97 | 谷口 岳隼 | 2 | 中 海・石川県 |
8 | 5:22.98 | アップルビーキャメロ | 3 | 芦 城・石川県 |
9 | 5:25.11 | 山口 由稀 | 3 | 松 陽・石川県 |
10 | 5:34.26 | 小島 七生 | 1 | 松東みどり・石川県 |
11 | 5:47.66 | 柴田 楓 | 3 | 芦 城・石川県 |
12 | 6:01.37 | 秋元 来仁 | 3 | 松 陽・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 10:52.60 | 田端 功雅 | 3 | 松 陽・石川県 |
2 | 10:56.28 | 谷口 岳隼 | 2 | 中 海・石川県 |
3 | 11:08.57 | 嶋 大智 | 2 | 芦 城・石川県 |
4 | 11:17.77 | 山口 由稀 | 3 | 松 陽・石川県 |
5 | 11:36.94 | 明圓 幸昌 | 2 | 南 部・石川県 |
6 | 11:51.46 | 小島 七生 | 1 | 松東みどり・石川県 |
7 | 11:58.94 | 柴田 楓 | 3 | 芦 城・石川県 |
8 | 12:01.94 | 小幡 晴翔 | 3 | 南 部・石川県 |
9 | 12:21.51 | 松島太一郎 | 3 | 芦 城・石川県 |
10 | 12:24.64 | 秋元 来仁 | 3 | 松 陽・石川県 |
↑先頭に戻る
(+1.2m)
1 | 17.74 | 福田 雅祈 | 3 | 松 陽・石川県 |
2 | 18.48 | 寺田 統哉 | 3 | 芦 城・石川県 |
3 | 19.19 | 木村 航太 | 3 | 芦 城・石川県 |
4 | 20.64 | 本田 蒼渡 | 3 | 松 陽・石川県 |
5 | 20.75 | 辻 琉唯斗 | 2 | 南 部・石川県 |
6 | 22.11 | 森 獅虎 | 2 | 南 部・石川県 |
| 失格 TR.22.6.2 | 滝ケ浦陽向 | 3 | 芦 城・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 1m50 | 神田 陽向 | 3 | 松 陽・石川県 |
2 | 1m50 | 小野地 輝 | 3 | 松 陽・石川県 |
3 | 1m45 | 寺田 統哉 | 3 | 芦 城・石川県 |
4 | 1m40 | 佐久間雄己 | 3 | 芦 城・石川県 |
5 | 1m25 | 滝ケ浦陽向 | 3 | 芦 城・石川県 |
| 記録なし | 稲手 俊太 | 1 | 南 部・石川県 |
| 記録なし | 乾 斗万 | 1 | 南 部・石川県 |
| 記録なし | 井 陸斗 | 1 | 南 部・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 5m78 -1.3 | 本田 蒼渡 | 3 | 松 陽・石川県 |
2 | 5m45 -0.1 | 小谷 海陽 | 3 | 松東みどり・石川県 |
3 | 5m40 +1.4 | 佐久間雄己 | 3 | 芦 城・石川県 |
4 | 5m24 -1.1 | 堀内 壱輝 | 3 | 中 海・石川県 |
5 | 5m21 +1.1 | 岡嶋 奏空 | 3 | 松 陽・石川県 |
6 | 5m05 -0.5 | 田保 健斗 | 3 | 芦 城・石川県 |
7 | 4m62 +0.3 | 田口 豊磨 | 3 | 松東みどり・石川県 |
8 | 4m33 +1.6 | 高橋 亜門 | 3 | 松 陽・石川県 |
9 | 3m23 -2.4 | 南 太一 | 1 | 丸 内・石川県 |
10 | 3m07 -0.3 | 小田 一心 | 1 | 丸 内・石川県 |
11 | 2m96 +0.3 | 辻 歩琉 | 1 | 南 部・石川県 |
12 | 2m92 -0.3 | 山口 陸飛 | 2 | 芦 城・石川県 |
13 | 2m65 -2.6 | 田端 晄葉 | 1 | 板 津・石川県 |
14 | 2m63 -1.5 | 河原 新 | 1 | 南 部・石川県 |
| 記録なし | 一藤 朋生 | 1 | 南 部・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 9m41 | 和田 凱斗 | 3 | 南 部・石川県 |
2 | 9m30 | 横川 仁 | 3 | 板 津・石川県 |
3 | 7m97 | 田口 豊磨 | 3 | 松東みどり・石川県 |
4 | 7m94 | 荻田 優 | 3 | 芦 城・石川県 |
5 | 7m13 | 上村 昊大 | 3 | 南 部・石川県 |
6 | 6m98 | 小野地 輝 | 3 | 松 陽・石川県 |
7 | 6m17 | 小花 幹 | 3 | 松東みどり・石川県 |
8 | 6m10 | 鈴木 紫空 | 2 | 芦 城・石川県 |
9 | 5m71 | 神田 陽向 | 3 | 松 陽・石川県 |
10 | 5m47 | 松原 了樹 | 3 | 松 陽・石川県 |
11 | 5m47 | 田口 寛二 | 1 | 松東みどり・石川県 |
12 | 4m53 | 上納 万輝 | 1 | 南 部・石川県 |
| 欠場 | 山 真也 | 2 | 芦 城・石川県 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.6m)
1 | 12.43 | 達 由槻 | 2 | 南 部・石川県 |
2 | 12.77 | 小森 蒼生 | 2 | 中 海・石川県 |
3 | 13.11 | 角谷 凌一 | 2 | 南 部・石川県 |
4 | 13.70 | 林 悠翔 | 2 | 丸 内・石川県 |
5 | 13.97 | 檜山 義月 | 1 | 松東みどり・石川県 |
6 | 14.17 | 石黒 寿知 | 2 | 松 陽・石川県 |
7 | 16.52 | 谷本 康介 | 2 | 松 陽・石川県 |
| 欠場 | 北原 寛太 | 2 | 芦 城・石川県 |
【2組】(-1.0m)
1 | 12.71 | 金平 蓮 | 2 | 芦 城・石川県 |
2 | 12.89 | 奥田 温大 | 2 | 松 陽・石川県 |
3 | 13.40 | 辻 琉唯斗 | 2 | 南 部・石川県 |
4 | 13.95 | 夢翔 | 2 | 丸 内・石川県 |
5 | 13.96 | 岡 総右介 | 2 | 芦 城・石川県 |
6 | 14.95 | 冨田 麻貴 | 1 | 松東みどり・石川県 |
7 | 14.97 | 田口 寛二 | 1 | 松東みどり・石川県 |
| 欠場 | 福野 蒼天 | 1 | 丸 内・石川県 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/01>
(+1.2m)
1 | 12.32 | 達 由槻 | 2 | 南 部・石川県 |
2 | 12.65 | 小森 蒼生 | 2 | 中 海・石川県 |
3 | 12.74 | 金平 蓮 | 2 | 芦 城・石川県 |
4 | 12.80 | 奥田 温大 | 2 | 松 陽・石川県 |
5 | 13.23 | 角谷 凌一 | 2 | 南 部・石川県 |
6 | 13.55 | 林 悠翔 | 2 | 丸 内・石川県 |
7 | 13.57 | 辻 琉唯斗 | 2 | 南 部・石川県 |
8 | 14.03 | 夢翔 | 2 | 丸 内・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 5m25 -1.3 | 青木新太郎 | 2 | 芦 城・石川県 |
2 | 4m91 +0.1 | 東 瑛太 | 2 | 板 津・石川県 |
3 | 4m85 +0.8 | 北村 慧 | 2 | 板 津・石川県 |
4 | 4m81 +0.5 | 小森 蒼生 | 2 | 中 海・石川県 |
5 | 4m59 +1.3 | 森 獅虎 | 2 | 南 部・石川県 |
6 | 4m53 +0.7 | 永渕 匠真 | 1 | 丸 内・石川県 |
7 | 4m51 -1.5 | 横川 嘉希 | 2 | 芦 城・石川県 |
8 | 4m26 +1.1 | 林 悠翔 | 2 | 丸 内・石川県 |
9 | 4m09 +2.0 | 塚野 陽翔 | 2 | 板 津・石川県 |
10 | 4m05 -0.7 | 石黒 寿知 | 2 | 松 陽・石川県 |
11 | 3m92 +0.3 | ヨシ田 和真 | 1 | 松東みどり・石川県 |
12 | 3m65 -0.5 | 明福 正宗 | 1 | 南 部・石川県 |
13 | 3m60 +0.3 | 橋本 勇輝 | 1 | 松東みどり・石川県 |
14 | 3m16 +1.8 | 西出悠之助 | 2 | 南 部・石川県 |
15 | 3m15 +1.0 | 谷本 康介 | 2 | 松 陽・石川県 |
16 | 2m50 +0.3 | 木戸口凰世 | 2 | 松 陽・石川県 |
| 欠場 | 夢翔 | 2 | 丸 内・石川県 |
| 欠場 | 冨田 麻貴 | 1 | 松東みどり・石川県 |
| 欠場 | 金平 蓮 | 2 | 芦 城・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 47.27 | 松 陽・石川県 | 本田 蒼渡3 | 岡嶋 奏空3 | 神田 陽向3 | 川井 璃安3 |
2 | 47.61 | 丸 内・石川県 | 小田カウエ1 | 前田 徠3 | 大山 蒼太3 | 原田慎一朗3 |
3 | 48.79 | 芦 城・石川県 | 木村 航太3 | 牧 秀太郎3 | 佐久間雄己3 | 金平 蓮2 |
4 | 48.89 | 南 部・石川県 | 角谷 凌一2 | 達 由槻2 | 森 仁虎3 | 上村 昊大3 |
5 | 50.30 | 板 津・石川県 | 横川 仁3 | 北村 慧2 | 中森 智治3 | 東 瑛太2 |
| 欠場 | 松東みどり・石川県 | | | | |
↑先頭に戻る
女子 100m 予選(2組1着+6) <06/01>
【1組】(+1.0m)
1 | 12.90 | 安井 遥香 | 3 | 芦 城・石川県 |
2 | 13.59 | 北村 咲奈 | 3 | 板 津・石川県 |
3 | 14.15 | 中村 愛利 | 3 | 丸 内・石川県 |
4 | 14.35 | 越田 唯鈴 | 3 | 南 部・石川県 |
5 | 14.83 | 山下 寿理 | 3 | 松 陽・石川県 |
6 | 15.90 | 谷口すみれ | 3 | 芦 城・石川県 |
7 | 17.34 | 谷本 愛奈 | 3 | 南 部・石川県 |
【2組】(+0.8m)
1 | 14.09 | 小田原愛莉 | 3 | 南 部・石川県 |
2 | 14.10 | 中村 うわ | 3 | 安 宅・石川県 |
3 | 14.33 | 石田 結那 | 3 | 松 陽・石川県 |
4 | 14.34 | 米田 紀彩 | 3 | 松 陽・石川県 |
5 | 15.21 | 元田 葉月 | 3 | 丸 内・石川県 |
6 | 15.95 | 土定みらく | 3 | 芦 城・石川県 |
7 | 17.16 | 谷口 小花 | 1 | 安 宅・石川県 |
8 | 17.38 | 大西 玲奈 | 1 | 安 宅・石川県 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/01>
(-0.8m)
1 | 13.02 | 安井 遥香 | 3 | 芦 城・石川県 |
2 | 13.88 | 北村 咲奈 | 3 | 板 津・石川県 |
3 | 14.09 | 中村 うわ | 3 | 安 宅・石川県 |
4 | 14.16 | 中村 愛利 | 3 | 丸 内・石川県 |
5 | 14.26 | 小田原愛莉 | 3 | 南 部・石川県 |
6 | 14.44 | 石田 結那 | 3 | 松 陽・石川県 |
7 | 14.51 | 米田 紀彩 | 3 | 松 陽・石川県 |
8 | 14.57 | 越田 唯鈴 | 3 | 南 部・石川県 |
↑先頭に戻る
女子 200m 予選(2組1着+6) <06/01>
【1組】(+2.3m)
1 | 28.79 | 谷口 聖夏 | 2 | 丸 内・石川県 |
2 | 29.94 | 米田 紀彩 | 3 | 松 陽・石川県 |
3 | 30.10 | 小田原愛莉 | 3 | 南 部・石川県 |
4 | 30.22 | 長田 結菜 | 2 | 安 宅・石川県 |
5 | 31.96 | 谷口 來夢 | 2 | 芦 城・石川県 |
6 | 32.76 | 灰田 琉七 | 3 | 松 陽・石川県 |
【2組】(+1.5m)
1 | 27.01 | 安井 遥香 | 3 | 芦 城・石川県 |
2 | 27.85 | 前川 虹心 | 2 | 安 宅・石川県 |
3 | 30.76 | 石田 結那 | 3 | 松 陽・石川県 |
4 | 30.97 | 越田 唯鈴 | 3 | 南 部・石川県 |
5 | 32.55 | 西出 瑠海 | 3 | 南 部・石川県 |
6 | 34.06 | 田中 莉世 | 2 | 芦 城・石川県 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/01>
(+1.1m)
1 | 26.53 | 安井 遥香 | 3 | 芦 城・石川県 |
2 | 27.31 | 谷口 聖夏 | 2 | 丸 内・石川県 |
3 | 28.40 | 前川 虹心 | 2 | 安 宅・石川県 |
4 | 29.62 | 小田原愛莉 | 3 | 南 部・石川県 |
5 | 30.05 | 米田 紀彩 | 3 | 松 陽・石川県 |
6 | 30.14 | 長田 結菜 | 2 | 安 宅・石川県 |
7 | 30.47 | 越田 唯鈴 | 3 | 南 部・石川県 |
8 | 31.60 | 石田 結那 | 3 | 松 陽・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 2:27.21 | 松山 莉彩 | 2 | 松 陽・石川県 |
2 | 2:32.18 | 千葉 羚愛 | 1 | 南 部・石川県 |
3 | 2:33.03 | 川崎 円 | 3 | 丸 内・石川県 |
4 | 2:44.72 | 深村 芽生 | 3 | 丸 内・石川県 |
5 | 2:57.05 | 長田 結菜 | 2 | 安 宅・石川県 |
6 | 3:11.22 | 石川 好愛 | 3 | 松 陽・石川県 |
7 | 3:18.33 | 樋口さくら | 3 | 松 陽・石川県 |
8 | 3:47.24 | 北本みひろ | 1 | 板 津・石川県 |
9 | 4:18.32 | 太田 仁菜 | 1 | 板 津・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 5:05.81 | 松山 莉彩 | 2 | 松 陽・石川県 |
2 | 5:10.85 | 川崎 円 | 3 | 丸 内・石川県 |
3 | 5:14.75 | 千葉 羚愛 | 1 | 南 部・石川県 |
4 | 5:28.17 | 梶本 雪月 | 1 | 南 部・石川県 |
5 | 5:40.11 | 深村 芽生 | 3 | 丸 内・石川県 |
6 | 5:49.10 | 石野 有紗 | 1 | 丸 内・石川県 |
7 | 6:12.13 | 橋 伶奈 | 2 | 芦 城・石川県 |
8 | 6:26.11 | 谷口 來夢 | 2 | 芦 城・石川県 |
9 | 6:29.41 | 石川 好愛 | 3 | 松 陽・石川県 |
10 | 6:46.95 | 白木 美緒 | 3 | 松 陽・石川県 |
| 欠場 | 太田 琴那 | 2 | 芦 城・石川県 |
↑先頭に戻る
【1組】(+1.3m)
1 | 18.09 | 中村 愛利 | 3 | 丸 内・石川県 |
2 | 19.47 | 張替 美空 | 2 | 松 陽・石川県 |
3 | 19.73 | 道端 柊凪 | 2 | 松 陽・石川県 |
4 | 19.94 | 東 小百合 | 2 | 芦 城・石川県 |
5 | 20.75 | 畦地 貴羅 | 3 | 南 部・石川県 |
【2組】(+1.1m)
1 | 17.85 | 高田 暖和 | 3 | 芦 城・石川県 |
2 | 19.45 | 西出 瑠海 | 3 | 南 部・石川県 |
3 | 20.53 | 久保 桃奈 | 3 | 松 陽・石川県 |
4 | 21.52 | 平道 由唯 | 2 | 松東みどり・石川県 |
5 | 25.68 | 今井 美咲 | 1 | 安 宅・石川県 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/01>
(+0.6m)
1 | 17.03 | 高田 暖和 | 3 | 芦 城・石川県 |
2 | 17.63 | 中村 愛利 | 3 | 丸 内・石川県 |
3 | 18.66 | 張替 美空 | 2 | 松 陽・石川県 |
4 | 18.92 | 西出 瑠海 | 3 | 南 部・石川県 |
5 | 19.37 | 久保 桃奈 | 3 | 松 陽・石川県 |
6 | 20.32 | 東 小百合 | 2 | 芦 城・石川県 |
7 | 20.71 | 畦地 貴羅 | 3 | 南 部・石川県 |
8 | 20.94 | 道端 柊凪 | 2 | 松 陽・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 1m30 | 村上 愛佳 | 2 | 安 宅・石川県 |
2 | 1m25 | 灰田 琉七 | 3 | 松 陽・石川県 |
3 | 1m25 | 横山凜々香 | 2 | 安 宅・石川県 |
4 | 1m15 | 大前 純怜 | 3 | 芦 城・石川県 |
4 | 1m15 | 北村すずみ | 3 | 南 部・石川県 |
6 | 1m15 | 畦地 貴羅 | 3 | 南 部・石川県 |
6 | 1m15 | 江下恋衣咲 | 3 | 松 陽・石川県 |
8 | 1m10 | 廣瀬 文乃 | 3 | 安 宅・石川県 |
9 | 1m10 | 和歌山早苗 | 3 | 松 陽・石川県 |
| 記録なし | 北本ちはや | 1 | 板 津・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 4m34 +2.3 公認 4m29 -0.1 | 湊 結菜 | 3 | 安 宅・石川県 |
2 | 4m24 -1.1 | 中村 うわ | 3 | 安 宅・石川県 |
3 | 4m13 +0.2 | 元田 葉月 | 3 | 丸 内・石川県 |
4 | 3m90 -1.4 | 高田 暖和 | 3 | 芦 城・石川県 |
5 | 3m75 +0.3 | 和歌山早苗 | 3 | 松 陽・石川県 |
6 | 3m59 -0.1 | 土定みらく | 3 | 芦 城・石川県 |
7 | 3m58 +2.6 公認 3m48 +0.1 | 樋口さくら | 3 | 松 陽・石川県 |
8 | 3m49 -1.7 | 白木 美緒 | 3 | 松 陽・石川県 |
9 | 3m38 +0.1 | 廣瀬 文乃 | 3 | 安 宅・石川県 |
10 | 3m17 +0.3 | 谷口すみれ | 3 | 芦 城・石川県 |
11 | 2m12 +2.0 | 谷本 愛奈 | 3 | 南 部・石川県 |
| 欠場 | 槻 心春 | 3 | 南 部・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 9m36 | 山下 寿理 | 3 | 松 陽・石川県 |
2 | 9m33 | 北村 咲奈 | 3 | 板 津・石川県 |
3 | 8m87 | 北村すずみ | 3 | 南 部・石川県 |
4 | 7m55 | 久保 桃奈 | 3 | 松 陽・石川県 |
5 | 7m16 | 大前 純怜 | 3 | 芦 城・石川県 |
6 | 6m74 | 釣川 依沙 | 1 | 松東みどり・石川県 |
7 | 6m57 | 小川 絢乃 | 1 | 南 部・石川県 |
8 | 6m22 | 江下恋衣咲 | 3 | 松 陽・石川県 |
9 | 5m28 | 笠巻 美里 | 1 | 松東みどり・石川県 |
10 | 4m94 | 小泉 璃幸 | 1 | 松東みどり・石川県 |
11 | 4m87 | 田中 莉世 | 2 | 芦 城・石川県 |
12 | 4m23 | 太田 仁菜 | 1 | 板 津・石川県 |
| 欠場 | 岡田 那奈 | 2 | 安 宅・石川県 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.2m)
1 | 13.82 | 谷口 聖夏 | 2 | 丸 内・石川県 |
2 | 14.79 | 北村 未歩 | 2 | 松東みどり・石川県 |
3 | 15.61 | 西出つくし | 1 | 南 部・石川県 |
4 | 15.74 | 橋 伶奈 | 2 | 芦 城・石川県 |
5 | 15.84 | 白尾 碧 | 1 | 安 宅・石川県 |
6 | 16.02 | 北本ちはや | 1 | 板 津・石川県 |
【2組】(+0.8m)
1 | 13.44 | 前川 虹心 | 2 | 安 宅・石川県 |
2 | 14.58 | 三ツ橋心和 | 2 | 丸 内・石川県 |
3 | 15.20 | 南野向日葵 | 2 | 板 津・石川県 |
4 | 16.10 | 大家 らら | 2 | 芦 城・石川県 |
5 | 16.20 | 堀野 心愛 | 2 | 松 陽・石川県 |
6 | 17.07 | 小川 絢乃 | 1 | 南 部・石川県 |
【3組】(+2.2m)
1 | 13.48 | 北村 美悠 | 2 | 国 府・石川県 |
2 | 13.90 | 助田 光悠 | 1 | 安 宅・石川県 |
3 | 14.92 | 文谷 心海 | 1 | 南 部・石川県 |
4 | 15.35 | 清水 瑠夏 | 2 | 芦 城・石川県 |
5 | 16.40 | 出口 愛海 | 1 | 板 津・石川県 |
↑先頭に戻る
決勝 <06/01>
(+0.9m)
1 | 13.17 | 谷口 聖夏 | 2 | 丸 内・石川県 |
2 | 13.45 | 前川 虹心 | 2 | 安 宅・石川県 |
3 | 13.59 | 北村 美悠 | 2 | 国 府・石川県 |
4 | 14.05 | 助田 光悠 | 1 | 安 宅・石川県 |
5 | 14.75 | 三ツ橋心和 | 2 | 丸 内・石川県 |
6 | 14.99 | 北村 未歩 | 2 | 松東みどり・石川県 |
7 | 15.13 | 文谷 心海 | 1 | 南 部・石川県 |
8 | 15.38 | 南野向日葵 | 2 | 板 津・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 4m51 +0.1 | 北村 美悠 | 2 | 国 府・石川県 |
2 | 4m35 +2.5 公認 4m32 +1.4 | 助田 光悠 | 1 | 安 宅・石川県 |
3 | 4m13 +0.4 | 石野 有紗 | 1 | 丸 内・石川県 |
4 | 4m02 +0.3 | 横山凜々香 | 2 | 安 宅・石川県 |
5 | 3m99 -0.1 | 北村 未歩 | 2 | 松東みどり・石川県 |
6 | 3m69 +0.2 | 堀野 心愛 | 2 | 松 陽・石川県 |
7 | 3m66 +0.7 | 張替 美空 | 2 | 松 陽・石川県 |
8 | 3m64 +0.9 | 村上 愛佳 | 2 | 安 宅・石川県 |
9 | 3m57 0.0 | 南 桃加 | 2 | 板 津・石川県 |
10 | 3m38 +0.3 | 東 小百合 | 2 | 芦 城・石川県 |
11 | 3m31 +1.0 | 文谷 心海 | 1 | 南 部・石川県 |
12 | 3m26 +1.8 | 南野向日葵 | 2 | 板 津・石川県 |
13 | 3m21 -0.1 | 道端 柊凪 | 2 | 松 陽・石川県 |
14 | 3m21 -1.6 | 梶本 雪月 | 1 | 南 部・石川県 |
15 | 3m11 -1.3 | 平道 由唯 | 2 | 松東みどり・石川県 |
16 | 3m05 +2.4 公認 2m91 -1.0 | 清水 瑠夏 | 2 | 芦 城・石川県 |
17 | 3m02 -1.0 | 小泉 璃幸 | 1 | 松東みどり・石川県 |
18 | 2m85 +1.1 | 出口 愛海 | 1 | 板 津・石川県 |
19 | 2m80 +0.4 | 西出つくし | 1 | 南 部・石川県 |
20 | 2m71 0.0 | 太田 琴那 | 2 | 芦 城・石川県 |
↑先頭に戻る
1 | 53.30 | 安 宅・石川県 | 助田 光悠1 | 前川 虹心2 | 長田 結菜2 | 中村 うわ3 |
2 | 55.48 | 芦 城・石川県 | 安井 遥香3 | 谷口 來夢2 | 清水 瑠夏2 | 高田 暖和3 |
3 | 55.67 | 松 陽・石川県 | 山下 寿理3 | 米田 紀彩3 | 石田 結那3 | 張替 美空2 |
4 | 55.70 | 丸 内・石川県 | 川崎 円3 | 中村 愛利3 | 元田 葉月3 | 深村 芽生3 |
5 | 57.26 | 南 部・石川県 | 西出 瑠海3 | 小田原愛莉3 | 越田 唯鈴3 | 畦地 貴羅3 |
6 | 1:09.04 | 板 津・石川県 | 太田 仁菜1 | 北本ちはや1 | 北本みひろ1 | 出口 愛海1 |
↑先頭に戻る