第13回全国中学校駅伝大会オープンレース(女子)結果
順位 記録 氏 名 学校名 都道府県
1 6'57" 松井 望(3) 千葉市
2 6'58" 内藤 朱音(1) 小野市立旭丘中学校 兵庫
3 6'59" 鈴木 綾(2) 千葉市
4 7'01" 萩原 安那(1) 千葉市
5 7'04" 米山 恵莉香(2) 千葉市
6 7'04" 平 友美(2) 千葉市
7 7'07" 上野 真理子(3) 千葉市
8 7'09" 千葉  茜(1) 大和町立吉岡中学校 宮城
9 7'10" 原  風花(2) 平生町立平生中学校 山口
10 7'11" 吉岡 麻貴(3) 小野市立旭丘中学校 兵庫
11 7'11" 吉村 暁子(2) 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都
12 7'13" 柴田 愛美(3) 西都市立妻中学校 宮崎
13 7'13" 郷  知子(1) 北九州市立菅生中学校 福岡
14 7'13" 若松 美歩(3) 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都
15 7'15" 土野杏都未(1) 京都市立蜂ヶ岡中学校 京都
16 7'17" 山崎  楓(1) 御殿場市立富士岡中学校 静岡
17 7'18" 青木 真央(2) 矢吹町立矢吹中学校 福島
18 7'19" 増田 瑞季(2) 河合町立河合第二中学校 奈良
19 7'19" 山崎 恵理(2) 八千代町立八千代第一中学校 茨城
20 7'19" 佐々木奈那(2) 茅ヶ崎市立浜須賀中学校 神奈川
21 7'20" 朝日 千明(2) 柏市立逆井中学校 千葉
22 7'20" 川崎 恵美(3) 八千代町立八千代第一中学校 茨城
23 7'22" 鶴田未早紀(2) 輝北町立百引中学校 鹿児島
24 7'22" 神原 麻由(3) 盛岡市立下小路中学校 岩手
25 7'23" 上田 祐華(2) 出雲市立旭丘中学校 島根
26 7'24" 宮下 真綺(1) 多治見市立多治見中学校 岐阜
27 7'25" 松原真奈実(1) 多治見市立多治見中学校 岐阜
28 7'25" 加藤恵理子(1) 豊明市立沓掛中学校 愛知
29 7'26" 功刀 友香(3) 南アルプス市立櫛形中学校 山梨
30 7'26" 平川 真衣(2) 南アルプス市立櫛形中学校 山梨
31 7'27" 石川  育(1) 新居浜市立東中学校 愛媛
32 7'27" 大田 文香(3) 平生町立平生中学校 山口
33 7'27" 榎本 沙希(1) つるぎ町立半田中学校 徳島
34 7'28" 松本 晃奈(2) 有明町立有明中学校 長崎
35 7'28" 角 亜寿紗(1) 出雲市立旭丘中学校 島根
36 7'29" 阿部亜希子(3) 鹿角市立八幡平中学校 秋田
37 7'29" 金井 未希(2) 前橋市立芳賀中学校 群馬
38 7'29" 指宿可奈子(2) 輝北町立百引中学校 鹿児島
39 7'30" 塚越 花林(1) 前橋市立芳賀中学校 群馬
40 7'30" 大久保ちづる(2) つるぎ町立半田中学校 徳島
41 7'31" 浅野 結子(3) 大和町立吉岡中学校 宮城
42 7'31" 大羽 瑞希(1) 広島市立伴中学校 広島
43 7'32" 石坂 綾花(3) 鹿角市立八幡平中学校 秋田
44 7'32" 高桑 早希(2) 津幡町立津幡南中学校 石川
45 7'33" 阿部 恭子(3) 燕市立燕中学校 新潟
46 7'33" 坂口 弘恵(3) 御坊市立河南中学校 和歌山
47 7'33" 池上 和菜(2) 津幡町立津幡南中学校 石川
48 7'33" 益子 友希(2) 上尾市立東中学校 埼玉
49 7'33" 稲田 紘子(2) 有明町立有明中学校 長崎
50 7'33" 有沢つぐみ(2) 津幡町立津幡南中学校 石川
51 7'34" 筒井 ちえ(3) 新居浜市立東中学校 愛媛
52 7'34" 高嶋亜耶香(3) 大和町立吉岡中学校 宮城
53 7'35" 田中 理絵(3) 茅ヶ崎市立浜須賀中学校 神奈川
54 7'37" 邊見絵里奈(2) 足利市立山辺中学校 栃木
55 7'37" 吉田 理恵(1) 柏市立逆井中学校 千葉
56 7'38" 石川 聖華(2) 盛岡市立下小路中学校 岩手
57 7'38" 宮島 夏菜(1) 多治見市立多治見中学校 岐阜
58 7'39" 甲斐 千鶴(3) 西都市立妻中学校 宮崎
59 7'39" 石原 瑞稀(1) 菊陽町立武蔵ヶ丘中学校 熊本
60 7'39" 林田 紗季(1) 有明町立有明中学校 長崎
61 7'40" 佐々木優貴(2) 千葉市立大椎中学校 開催地
62 7'40" 熊原なつみ(1) 北九州市立菅生中学校 福岡
63 7'41" 福田 梨花(1) 松本市立山辺中学校 長野
64 7'42" 鈴木 沙紀(2) 盛岡市立下小路中学校 岩手
65 7'42" 鷲見咲也加(1) 豊明市立沓掛中学校 愛知
66 7'42" 菊池 綾子(3) 燕市立燕中学校 新潟
67 7'43" 上野有香子(2) 米原市立柏原中学校 滋賀
68 7'43" 奥  文香(2) 御坊市立河南中学校 和歌山
69 7'44" 林 結里菜(2) 新居浜市立東中学校 愛媛
70 7'44" 伊藤 実紗(1) 桑名市立陵成中学校 三重
71 7'45" 宮本絵美莉(2) 千葉市立大椎中学校 開催地
72 7'45" 小竹 葉月(1) 八千代町立八千代第一中学校 茨城
73 7'47" 濱本 有紀(1) 富田林市立藤陽中学校 大阪
74 7'47" 金平  桜(3) 琴浦町立赤碕中学校 鳥取
75 7'48" 竹内 千智(3) 御坊市立河南中学校 和歌山
76 7'48" 原  桃花(1) 平生町立平生中学校 山口
77 7'48" 山本 理沙(2) 琴浦町立赤碕中学校 鳥取
78 7'50" 山崎 綾花(2) 富田林市立藤陽中学校 大阪
79 7'50" 奈良  望(3) 鹿角市立八幡平中学校 秋田
80 7'50" 橋本 亜季(3) 鹿島市立西部中学校 佐賀
81 7'51" 鈴木 真珠(3) 茅ヶ崎市立浜須賀中学校 神奈川
82 7'51" 和田 真弓(2) つるぎ町立半田中学校 徳島
83 7'51" 杉   梓(1) 河合町立河合第二中学校 奈良
84 7'52" 早田 知美(2) 鹿島市立西部中学校 佐賀
85 7'52" 江口 紗季(2) 広島市立伴中学校 広島
86 7'52" 高力 千紘(2) 琴浦町立赤碕中学校 鳥取
87 7'53" 岡井 彩華(1) 上尾市立東中学校 埼玉
88 7'54" 竹本  栞(3) 豊明市立沓掛中学校 愛知
89 7'55" 中村 文音(1) 桑名市立陵成中学校 三重
90 7'55" 秋月 美和(2) 大分市立滝尾中学校 大分
91 7'56" 大森 葉月(3) 上尾市立東中学校 埼玉
92 7'57" 鷲見 玲名(1) 米原市立柏原中学校 滋賀
93 7'57" 大西 夏季(1) 観音寺市立観音寺中学校 香川
94 7'58" 松川千奈美(2) 函館市立的場中学校 北海道
95 7'58" 木原 成美(1) 輝北町立百引中学校 鹿児島
96 7'59" 阿由葉友美(3) 足利市立山辺中学校 栃木
97 7'59" 橋村 美咲(2) 鹿島市立西部中学校 佐賀
98 8'03" 遠藤 沙良(2) 大分市立滝尾中学校 大分
99 8'05" 宮原 虹輝(2) 前橋市立芳賀中学校 群馬
100 8'06" 関口 春佳(3) 千葉市立大椎中学校 開催地
101 8'08" 眞榮田由未(3) 読谷村立読谷中学校 沖縄
102 8'09" 大橋 奏美(2) 越前市立万葉中学校 福井
103 8'10" 草牧すずか(2) 大分市立滝尾中学校 大分
104 8'11" 加藤  岬(3) 酒田市立飛鳥中学校 山形
105 8'13" 木村紗也香(2) 観音寺市立観音寺中学校 香川
106 8'17" 西浦加奈恵(3) 越前市立万葉中学校 福井
107 8'19" 大越 理江(3) 燕市立燕中学校 新潟
108 8'19" 市原奈々実(1) 西都市立妻中学校 宮崎
109 8'22" 奥屋みのり(2) 矢吹町立矢吹中学校 福島
110 8'23" 名倉  咲(2) 河合町立河合第二中学校 奈良
111 8'28" 生内麻友子(3) 瀬戸内市立邑久中学校 岡山
112 8'31" 佐藤 怜海(2) 読谷村立読谷中学校 沖縄
113 8'32" 小笠原 彩(2) 青森市立浪岡中学校 青森
114 8'34" 宮国 愛香(3) 読谷村立読谷中学校 沖縄
115 8'35" 藤井 愛弓(1) 富田林市立藤陽中学校 大阪
116 8'40" 松岡 栞里(2) 観音寺市立観音寺中学校 香川
117 8'51" 塚原 実希(2) 射水市立小杉中学校 富山
118 8'54" 牧田  望(3) 越前市立万葉中学校 福井
119 8'58" 高谷 祐美(3) 函館市立的場中学校 北海道
120 9'02" 加藤  萌(1) 函館市立的場中学校 北海道
121 9'08" 久保田優希(2) 広島市立伴中学校 広島
122 9'10" 長谷川 南(2) 青森市立浪岡中学校 青森
123 9'16" 土合 美希(1) 射水市立小杉中学校 富山
124 9'22" 角田  圭(1) 射水市立小杉中学校 富山
125 9'28" 畑  菜月(1) 桑名市立陵成中学校 三重
126 9'38" 中島 千晶(3) 瀬戸内市立邑久中学校 岡山
127 10'52" 岡崎 志保(1) 矢吹町立矢吹中学校 福島