1区 4区
順位 選手名 学校名 郡市 備考   順位 選手名 学校名 郡市 備考
1 10 16 甚田 拓人3 津幡南 河 北     1 11 35 飯田 大貴2 松 任 白 山  
平成17年度
石川県中学校駅伝大会
 
 『 男 子 』
2 10 17 北川 琢郎3 内 灘 河 北     2 11 36 大橋  翼2 田鶴浜 七 尾  
2 10 17 若林 孝哉3 北 辰 白 山     3 11 42 本田 守平3 芦 城 小 松  
4 10 18 山口 裕一2 田鶴浜 七 尾     4 11 48 大矢 章弘3 志 賀 羽咋郡  
5 10 22 小幡 信二2 鳥 屋 鹿 島     5 11 52 小沢 将之2 東 部 七 尾  
6 10 26 卯木 研也3 松 陵 輪 島     6 11 53 宇恵野竜祐3 津幡南 河 北  
7 10 30 清水  巧3 大 徳 金 沢     7 11 56 河合 智史3 鶴 来 白 山  
8 10 34 石立 涼馬2 浅野川 金 沢     8 12 0 高澤 大輝2 御 祓 七 尾  
9 10 38 村本 慎吾3 鶴 来 白 山     9 12 1 薮下 将斗3 内 灘 河 北  
10 10 41 鴫島  輝2 松 任 白 山     10 12 4 永井 俊和3 羽 咋 羽咋市  
2区 5区
順位 選手名 学校名 郡市 備考   順位 選手名 学校名 郡市 備考
1 10 45 藤澤 貴仁2 田鶴浜 七 尾     1 11 19 松井 聡明2 松 任 白 山  
2 11 1 川島 大樹3 津幡南 河 北     2 11 22 江頭 俊輔3 津幡南 河 北  
3 11 9 江野 裕太3 芦 城 小 松     3 11 35 円山 正和1 田鶴浜 七 尾  
学校対抗 4 11 10 才鴈  柔3 松 任 白 山     4 11 50 宮下 雄光3 芦 城 小 松  
5 11 11 若林 幹和2 北 辰 白 山     5 11 52 西田 竜丸2 御 祓 七 尾  
順位 学校名 郡市 備考 6 11 27 山下 直人3 布 水 石 川     6 11 57 四蔵 勝利3 羽 咋 羽咋市  
              7 11 28 川端柾太朗2 津 幡 河 北     6 11 57 堀田 紘平2 城 南 金 沢  
1 1 5 37 田鶴浜 七 尾   7 11 28 大畠 和史3 志 賀 羽咋郡     8 11 59 酒匂 啓太3 清 泉 金 沢  
              9 11 30 山本  卓3 根 上 能 美     9 12 3 新藤 玄大3 松 東 小 松  
              10 11 36 金寺 将志3 大 徳 金 沢     10 12 5 安土 佳孝2 大 徳 金 沢  
2 1 7 10 津幡南 河 北  
              3区 6区
             
3 1 7 28 松 任 白 山   順位 選手名 学校名 郡市 備考   順位 選手名 学校名 郡市 備考
              1 10 52 菊川 祐貴2 田鶴浜 七 尾     1 10 31 一花  建3 田鶴浜 七 尾  
              2 11 5 山本  駿3 山 中 加 賀     2 11 5 寄木 駿平3 津幡南 河 北  
4 1 9 18 北 辰 白 山   3 11 16 大野  諒2 松 任 白 山     3 11 27 西川 勝己3 松 任 白 山  
              4 11 25 山田  学1 北 辰 白 山     4 11 30 船木 知憲3 鹿 島 鹿 島  
              5 11 32 宮永 慎也3 鶴 来 白 山     5 11 44 山下 陽平3 松 東 小 松  
5 1 9 36 鶴 来 白 山   6 11 33 江口  亮3 津幡南 河 北     6 11 45 谷本 直人3 鶴 来 白 山  
              7 11 47 八橋 拓未2 内 灘 河 北     6 11 45 桜井 稜馬2 北 辰 白 山  
              8 11 49 大矢 浩貴2 志 賀 羽咋郡     6 11 45 森下 博章2 清 泉 金 沢  
6 1 9 47 芦 城 小 松   9 11 53 地中  翔2 辰 口 能 美     9 11 49 新  浩平3 美 川 白 山  
              9 11 53 岡山翔太朗2 北 鳴 金 沢     10 11 52 谷田部翔太3 御 祓 七 尾