共通女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 | 8月8日 | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4×100m | 決勝 | 8月8日 | 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本中学記録(JR) 47.86 | 常磐 埼 玉 1983/9/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(猪股 佳子・城島 直美・笹川 深雪・滝瀬布美子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北信越中学記録(HR) 48.98 | 堀川 富 山 2004/6/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(荒谷 早織・高橋 奈々・飛弾あかり・木村 涼子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北信越中学大会記録(GR) 49.48 | 小針 新 潟 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(橋本 飛鳥・佐々木 綾・笠原 舞・鈴木 智子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 | 通過基準 2組 3着 + 2 | Q:順位順通過者 q:タイム順通過者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 1組] | [ 2組] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | レーン | 所属名 | No. | 氏 名 | 記録/備考 | 順 | レーン | 所属名 | No. | 氏 名 | 記録/備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 鯖江 | 337 | 宮川佳央梨(3) | 50.69 Q | 1 | 9 | 明倫 | 339 | 吉村 萌(3) | 50.83 Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サバエ | ミヤガワ カオリ | メイリン | ヨシムラ メグミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 井 | 307 | 佐竹 葉月(3) | 福 井 | 306 | 中谷 みう(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サタケ ハヅキ | ナカタニ ミウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 内山 愛恵(3) | 340 | 河村 萌(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウチヤマ メグミ | カワムラ メグミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 近藤 一恵(3) | 310 | M 可奈子(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンドウ イチエ | ハマ カナコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 分水 | 446 | 渋木恵美子(2) | 51.54 Q | 2 | 7 | 五泉北 | 440 | 金子美沙都(3) | 51.29 Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブンスイ | シブキ エミコ | ゴセンキタ | カネコ ミサト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 潟 | 408 | 酒井 成美(3) | 新 潟 | 442 | 大湊あかね(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカイ ナルミ | オオミナト アカネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445 | 永井 佳織(2) | 439 | 近藤加奈恵(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナガイ カオリ | コンドウ カナエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
447 | 丸山 望(3) | 407 | 田中 泉(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルヤマ ノゾミ | タナカ イズミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 金沢錦丘 | 234 | 南 奈津紀(2) | 51.76 Q | 3 | 6 | 明道 | 305 | 北村優美子(2) | 51.67 Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナザワニシキガオカ | ミナミ ナツキ | メイドウ | キタムラ ユミコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石 川 | 235 | 東方 麻稀(2) | 福 井 | 308 | 高田 侑来(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒガシカタ マキ | タカダ ユキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 東方 彩稀(2) | 301 | 寺井 美穂(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒガシカタ サキ | テライ ミホ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 池田 茉莉(3) | 311 | 氏家 更紗(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イケダ マリ | ウジイエ サラサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 富大附属 | 145 | 新庄里佳子(3) | 52.38 q | 4 | 4 | 芳野 | 149 | 的場 沙希(3) | 52.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トミダイフゾク | シンジョウ リカコ | ヨシノ | マトバ サキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富 山 | 108 | 桂沢理恵子(2) | 富 山 | 113 | 釜谷美翔子(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カツラサワ リエコ | カマタニ ミカコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 西野夏希峰(3) | 150 | 川村 佳那(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニシノ カキネ | カワムラ カナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 前田千菜美(3) | 151 | 林 優莉菜(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マエダ チナミ | ハヤシ ユリナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 燕 | 402 | 鈴木 喜実(1) | 52.41 q | 5 | 3 | 鶴来 | 239 | 山内あゆみ(2) | 52.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツバメ | スズキ ヨシミ | ツルギ | ヤマウチ アユミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 潟 | 434 | 玉橋 閑佳(2) | 石 川 | 210 | 辻 夕姫江(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマハシ シズカ | ツジ ユキエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
435 | 増田 萌花(2) | 240 | 片山 紗希(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスダ モエカ | カタヤマ サキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | 稲葉 舞香(3) | 241 | 東 由佳梨(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イナバ マイカ | ヒガシ ユカリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 大沢野 | 160 | 櫻木 祐子(3) | 53.54 | 6 | 5 | 赤穂 | 534 | 松井 萌(3) | 53.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオサワノ | サクラギ ユウコ | アカホ | マツイ モエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富 山 | 115 | 中村 有希(3) | 長 野 | 521 | 大場 沙奈(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナカムラ ユキ | オオバ サナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 盛安 楓(3) | 502 | 中村 夕貴(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モリヤス カエデ | ナカムラ ユウキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 西田 智美(3) | 537 | 赤羽 優希(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニシダ サトミ | アカハネ ユウキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 丸内 | 246 | 今森 美岬(1) | 53.66 | 7 | 8 | 滑川 | 129 | 細川さつき(3) | 53.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルノウチ | イマモリ ミサキ | ナメリカワ | ホソカワ サツキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石 川 | 245 | 元田 千穂(2) | 富 山 | 105 | 唐島田ほたる(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲンダ チホ | カラシマダ ホタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 今村 悠華(3) | 155 | 山田 朝水(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イマムラ ハルカ | ヤマダ アサミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 三ツ村彩花(3) | 154 | 相山 奈央(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツムラ アヤカ | アイヤマ ナオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 長野東部 | 540 | 門井 詩織(2) | 2 | 芦原 | 548 | 依田 万波(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナガノトウブ | カドイ シオリ | 失格 | アシハラ | ヨダ マナミ | 失格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長 野 | 541 | 藤澤 友希(2) | オーバーゾーン | 長 野 | 549 | 小竹亜紀穂(2) | オーバーゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フジサワ ユキ | コタケ アキホ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
542 | 藤原 由貴(3) | 550 | 池田佳菜子(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フジワラ ユキ | イケダ カナコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
543 | 松本あやめ(2) | 546 | 土屋 文乃(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マツモト アヤメ | ツチヤ アヤノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4×100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順 | レーン | 所属名 | No. | 氏 名 | 記録/備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 明道 | 305 | 北村優美子(2) | 49.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイドウ | キタムラ ユミコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 井 | 308 | 高田 侑来(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タカダ ユキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 熊澤 真奈(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クマザワ マナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 氏家 更紗(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウジイエ サラサ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 鯖江 | 337 | 宮川佳央梨(3) | 50.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サバエ | ミヤガワ カオリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 井 | 307 | 佐竹 葉月(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サタケ ハヅキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 内山 愛恵(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウチヤマ メグミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 近藤 一恵(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンドウ イチエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 明倫 | 339 | 吉村 萌(3) | 50.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メイリン | ヨシムラ メグミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 井 | 306 | 中谷 みう(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナカタニ ミウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 河村 萌(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワムラ メグミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | M 可奈子(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマ カナコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 分水 | 446 | 渋木恵美子(2) | 50.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブンスイ | シブキ エミコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 潟 | 408 | 酒井 成美(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカイ ナルミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445 | 永井 佳織(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナガイ カオリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
447 | 丸山 望(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルヤマ ノゾミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 五泉北 | 440 | 金子美沙都(3) | 50.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴセンキタ | カネコ ミサト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 潟 | 442 | 大湊あかね(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオミナト アカネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
439 | 近藤加奈恵(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンドウ カナエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | 田中 泉(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タナカ イズミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 金沢錦丘 | 234 | 南 奈津紀(2) | 51.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナザワニシキガオカ | ミナミ ナツキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石 川 | 235 | 東方 麻稀(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒガシカタ マキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 東方 彩稀(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒガシカタ サキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 池田 茉莉(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イケダ マリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 燕 | 402 | 鈴木 喜実(1) | 51.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツバメ | スズキ ヨシミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 潟 | 434 | 玉橋 閑佳(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマハシ シズカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
435 | 増田 萌花(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスダ モエカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | 稲葉 舞香(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イナバ マイカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 富大附属 | 145 | 新庄里佳子(3) | 51.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トミダイフゾク | シンジョウ リカコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富 山 | 108 | 桂沢理恵子(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カツラサワ リエコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 西野夏希峰(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニシノ カキネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 前田千菜美(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マエダ チナミ |