男子学校対抗
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子3年 100m | 男子共通 200m | 男子共通 400m | 男子共通 800m | 男子1年 1500m | 男子共通 1500m | 男子共通 3000m | 男子共通 110mH | 男子共通 4×100m | 男子共通 走高跳 | 男子共通 棒高跳 | 男子共通 走幅跳 | 男子共通 砲丸投 | 男子共通 四種競技 |
1 | 長 野・北安松川 | 15 | 8 | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
2 | 福 井・足羽一 | 14 | 6 | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
3 | 石 川・内 灘 | 14 | | | 8 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | |
4 | 新 潟・城 東 | 14 | | | 5 | | | | | | | | 6 | 3 | | | | |
5 | 福 井・武生一 | 13 | | | | | | | | | | | | 8 | | | 5 | |
6 | 石 川・七 尾 | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
7 | 新 潟・川 西 | 11 | | | | | | | | | | 8 | | | 3 | | | |
8 | 長 野・川中島 | 11 | | | | | | | | 4 | 7 | | | | | | | |
9 | 長 野・上田第五 | 10 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 7 |
10 | 新 潟・坂井輪 | 10 | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | |
11 | 石 川・ 緑 | 9 | | | | 7 | | | | | | | | | | 2 | | |
12 | 新 潟・十日町中条 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
12 | 新 潟・小 出 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
12 | 新 潟・長岡大島 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
12 | 新 潟・弥 彦 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
12 | 石 川・錦 城 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
12 | 長 野・仁科台 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
12 | 長 野・南箕輪 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
12 | 長 野・箕 輪 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
12 | 富 山・呉 羽 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 富 山・庄 西 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
22 | 富 山・大沢野 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
23 | 長 野・芦 原 | 8 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 6 | |
24 | 福 井・中 央 | 8 | | | | | | | 3 | 5 | | | | | | | | |
25 | 富 山・雄 山 | 8 | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | |
26 | 新 潟・春 日 | 7 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
26 | 新 潟・新潟柳都 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
26 | 新 潟・新津第二 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
26 | 新 潟・長岡東 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
26 | 新 潟・直江津 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
26 | 石 川・金 石 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 長 野・宮 田 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
26 | 長 野・ 原 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
26 | 長 野・堀 金 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 富 山・大 門 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
26 | 富 山・芳 野 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
37 | 新 潟・塩 沢 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
37 | 新 潟・糸魚川 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
37 | 新 潟・新 井 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
37 | 新 潟・早 通 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
37 | 新 潟・本 丸 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
37 | 石 川・布 水 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 長 野・岡谷東部 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
37 | 長 野・下諏訪社 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
37 | 富 山・城 山 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
37 | 富 山・富山北部 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
37 | 福 井・坂 井 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
37 | 福 井・松 陵 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
37 | 長 野・開 成 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
50 | 新 潟・石 山 | 6 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 2 |
51 | 福 井・粟 野 | 6 | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | |
52 | 新 潟・鏡が沖 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
52 | 新 潟・城 西 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
52 | 新 潟・城 北 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 新 潟・中之島 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
52 | 長 野・伊那東部 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
52 | 長 野・鎌 田 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
52 | 長 野・小諸東 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | 長 野・上田第一 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
52 | 長 野・櫻ヶ岡 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
52 | 富 山・魚津西部 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
62 | 長 野・王 滝 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
62 | 福 井・灯明寺 | 5 | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | |
64 | 新 潟・岩 室 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
64 | 新 潟・新発田第一 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
64 | 新 潟・木 戸 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
64 | 石 川・高 岡 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
64 | 石 川・東 和 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
64 | 長 野・旭ヶ丘 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
64 | 長 野・才教学園 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
64 | 長 野・篠ノ井西 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
64 | 長 野・信 明 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
64 | 長 野・諏 訪 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
64 | 福 井・丸 岡 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
75 | 新 潟・白根北 | 4 | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
76 | 新 潟・黒 埼 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
76 | 新 潟・上 山 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
76 | 新 潟・大崎学園 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
76 | 新 潟・柏崎第一 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
76 | 新 潟・白 南 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
76 | 富 山・高志野 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
76 | 福 井・金 津 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
76 | 福 井・勝山南部 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
84 | 新 潟・十日町 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
84 | 新 潟・板 倉 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
84 | 石 川・七尾東部 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
84 | 石 川・津幡南 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
84 | 長 野・駒ヶ根東 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
84 | 富 山・速 星 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
84 | 福 井・勝山北部 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
84 | 福 井・美 浜 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
92 | 新 潟・関 屋 | 1.5 | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | |
92 | 石 川・高尾台 | 1.5 | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | |
94 | 新 潟・巻 西 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
94 | 新 潟・佐和田 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
94 | 石 川・松 東 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
94 | 石 川・板 津 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
94 | 長 野・犀 陵 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
94 | 富 山・小 杉 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
94 | 富 山・藤ノ木 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
94 | 富 山・富大附属 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
94 | 福 井・進 明 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
94 | 福 井・成 和 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
104 | 石 川・鳴 和 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | |
104 | 福 井・武生三 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子学校対抗 です。
対抗得点
2018/08/25 22:04:15更新