男子学校対抗
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子共通 100m | 男子1・2年 100m | 男子共通 200m | 男子共通 400m | 男子共通 800m | 男子共通 1500m | 男子共通 3000m | 男子共通 110mH | 男子共通 4×100m | 男子共通 走高跳 | 男子共通 棒高跳 | 男子共通 走幅跳 | 男子1・2年 走幅跳 | 男子共通 砲丸投 |
1 | 浅野川 | 42 | 6 | | 4 | | | | 8 | 8 | 8 | | | 7 | | 1 |
2 | 川 北 | 36 | 8 | 8 | 7 | | | | | | 7 | 6 | | | | |
3 | 中能登 | 36 | 7 | | 6 | 4 | | 10 | | | | | | 1 | | 8 |
4 | 津 幡 | 25 | 1 | | | 3 | 11 | | 4 | 5 | 1 | | | | | |
5 | 金沢錦丘 | 22 | | | 8 | 8 | | | | | 6 | | | | | |
6 | 野々市 | 19 | | | | | | | | 3 | 2 | | | 12 | | 2 |
7 | 津幡南 | 18 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 3 | | | | | |
8 | 宝 達 | 18 | 3 | 6 | 5 | | | | | | 4 | | | | | |
9 | 根 上 | 17 | | 7 | | | | | | | | | | | 10 | |
10 | 田鶴浜 | 17 | | | | | 8 | 4 | 5 | | | | | | | |
11 | 鳴 和 | 17 | | | | | 5 | 3 | 2 | | | | 7 | | | |
12 | 志 賀 | 15 | | 1 | | 5 | 3 | | | | | | | | | 6 |
13 | 高尾台 | 14 | | | 1 | | | | | | | 7 | | | 6 | |
14 | 緑 丘 | 14 | | | | | | | | 2 | | | | 5 | | 7 |
15 | 紫錦台 | 13 | | | | 7 | 6 | | | | | | | | | |
16 | 松 東 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | 3 | | 5 |
17 | 山 代 | 11 | | | | | | | | 4 | | | | | 7 | |
18 | 橋 立 | 10 | | | | | | 7 | 3 | | | | | | | |
19 | 西南部 | 10 | | 3 | | | | 1 | 6 | | | | | | | |
20 | 野 田 | 9 | | | | | | | | 1 | | 8 | | | | |
21 | 城 南 | 9 | | | 3 | 6 | | | | | | | | | | |
22 | 辰 口 | 9 | 2 | | 2 | | | | | | 5 | | | | | |
23 | 緑 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | |
24 | 宇ノ気 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | |
25 | 丸 内 | 7 | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | |
26 | 内 川 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | |
26 | 星 稜 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | |
28 | 内 灘 | 6 | | | | | | | | | | 3 | | 2 | 1 | |
29 | 錦 城 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
29 | 芦 城 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
29 | 輪 島 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
32 | 羽 咋 | 4 | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | |
33 | 山 中 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
33 | 松 陽 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
33 | 板 津 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
33 | 七尾東部 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
37 | 寺 井 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | |
38 | 金大附属 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
38 | 小 木 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
40 | 穴 水 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
41 | 北 辰 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
41 | 能登香島 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子学校対抗 です。
対抗得点
2016/06/26 14:32:05更新