jqĪĘ PPOg(0.914m) \I1g
3g0
{8
æ55ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2009N 711ú 1130Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.54 úė EP (žË)@ 2004
:+1.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 457 | rR@Gū(3) | ąŨÔÏ ËÃÞą· | @Î | 16.63 |
|
2 | 6 | 660 | Oc@Ŧķ(2) | ÏīĀÞ Ïŧ· | u@ę | 17.41 |
|
3 | 2 | 551 | åY@ëz(3) | ĩĩģŨ ÏŧĘŲ | Ã@Ķ | 17.68 |
|
4 | 4 | 274 | Îė@@L(3) | ēžķÜ ÕĀķ | ž@C | 18.04 |
|
5 | 1 | 13 | Ņ@@Rī(3) | ĘÔž Õģūē | @a | 18.14 |
|
6 | 5 | 35 | O―@Ŧl(2) | ÏīĀ đÝÄ | R@ | 18.53 |
|
7 | 7 | 117 | ŠR@xS(3) | ĩķÔÏ žÝ―đ | Â@à | 19.13 |
|
8 | 8 | 141 | Øš@áĐå(3) | ·ŅŨ šģĀ | Š@ã | 20.66 |
|
9 | 9 | 325 | Ą{@Wå(2) | ĖžÞÓÄ šģĀÞē | @ō | 21.68 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) \I1g Å·B