jq¤Ę QOO \I2g
3g0
{8
æ57ņSú{wZĘM¤ãŖZÎė§åī
kMzwZ¤ãŖZåī\Iī
2011N 710ú 935Ē
R ģ ˇ:eJ@Īņ
L ^ å C:Ø@ü
ŖZę:Îė§ŧÎnö¤ãŖZę
ú{wL^ (JH) 21.18 úg Ā (Ã@ĒECP) @ 2010
Îė§wL^(IJ) 22.56 gc Ä (Î@ėEėc) 1992
˛XØ pN (Î@ėEa) 1995
č: 22.0 ˛XØ pN (Î@ėEa) 1995
å ī L ^ (GR) 22.68 åû@ž (Cû) 2008
:+0.5
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 22 | JûWžY(3) | ĀƸŪÁ ēŗĀÛŗ | R@ã | 23.54 |
|
2 | 8 | 59 | Øē@vã(3) | ˇÉŧĀ ēŗŊš | Û@ā | 24.46 |
|
3 | 5 | 841 | áÁ@Iã(3) | ġģŪČ ÕŗŊš | Î@u | 24.57 |
|
4 | 9 | 393 | ãė@Yå(3) | ŗ´É ÕŗĀŪ˛ | Â@a | 24.63 |
|
5 | 3 | 1571 | Rc@qŋ(3) | ÔĪĀŪ ēŗĀ | Íkä | 24.70 |
|
6 | 4 | 446 | kē@ŧį(3) | ˇĀŅ× ÅĩÔ | öä | 26.43 |
|
7 | 2 | 362 | ė@hžY(3) | ĐÅĐ ´˛ĀÛŗ | @Z | 27.21 |
|
8 | 7 | 325 | ŦŅ@Då(2) | ēĘŪÔŧ ÕŗĀŪ˛ | @ō | 27.42 |
|
ąĖæĘÍ jq¤Ę QOO \I2g ÅˇB