jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
æ57ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2011N 710ú 1224Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
ú{wL^ (JH) 1.53.15 ac mu (· ėEÔä) 1983
Îė§wL^(IJ) 1.55.50 Ãi šę (Î@ėE`) 1993
å ï L ^ (GR) 1.57.94 Ãi šę (`) 1993
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 748 | OY@Ūį(3) | ÐģŨ ÅĩÔ | @ž | 2:06.73 |
|
2 | 5 | 143 | Y@ũŋ(3) | ―·ÞģŨ šģĀ | Š@ã | 2:09.61 |
|
3 | 6 | 248 | ûüúą@zî(3) | Āķŧ· Öģ―đ | z@
| 2:10.02 |
|
4 | 3 | 60 | č@Ió(3) | žĩŧÞ· Õģ· | Û@ā | 2:14.88 |
|
5 | 2 | 676 | X@@ãÄę(3) | ÓØ žŪģēÁ | ĩö | 2:18.50 |
|
6 | 1 | 546 | |š@ P(2) | ĀđžĀ ËķŲ | ā@å | 2:19.44 |
|
7 | 7 | 1117 | gc@rë(2) | ÖžĀ žÝķÞ | Â@à | 2:25.56 |
|
8 | 9 | 10 | ÉĄ@ŧÆ(3) | ēÄģ ØŪģÔ | Ņ@é | 2:30.07 |
|
9 | 8 | 854 | Šc@ån(3) | ĩķĀÞ ĀÞēÁ | Ž@Ø | 2:48.28 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B