qĪĘ POOg(0.762m) \I3g
4g0
{8
æ58ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2012N 7 7ú 1102Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
ú{wL^ (JH) 13.68 ~ī Ņ @(@sEsķģ) 2009
č: 13.7 c@@]@ (Þ@ĮESRė) 1992
Îė§wL^(IJ) 14.39 ī
s (Î@ėECû) 1995
å ï L ^ (GR) 14.69 ī
įŋ (°é) 2010
:+1.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 149 | Z―cĀD(3) | ÛļĀÝĀÞ ÐÕģ | Š@ã | 15.45 |
|
2 | 5 | 423 | âĢ@I(3) | ēÜū Ð―Þ· | žė | 17.00 |
|
3 | 4 | 253 | Tc@ĘÁ(2) | ķŌĀÞ ąÔķ | z@
| 17.43 |
|
4 | 3 | 77 | @ūÔ(3) | ļŨ ąķØ | ž@z | 18.12 |
|
5 | 2 | 337 | Õ{@@(3) | ÄŨÓÄ ąē | ė@c | 19.08 |
|
6 | 7 | 752 | Íúą@Ņs(2) | ķÜŧ· ŧÄ | ž@Ë | 19.60 |
|
7 | 6 | 365 | Oc@Žõ(3) | ÏīĀÞ Åē· | @Z | 19.85 |
|
8 | 9 | 482 | |c@ŽĒ(2) | ĀđĀÞ žĩØ | å@ŋ | 19.92 |
|
ąĖæĘÍ qĪĘ POOg(0.762m) \I3g Å·B