jq¤Ź lķPPOg1g
S 2g
ę59ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
2013N 714ś 915Ŗ
R » ·:āä@v
L ^ å C:Ų@ü
£Zź:Īģ§¼Īnö¤ć£Zź
ś{wL^@(JH) 3054@ŗ@@m@@ (ŗ@ÉEdģ)@@@2004
Īģ§wL^(IJ) 2577@·Ŗ@BĘ@@iHīj@@@@@@@ 2004
å ļ@L ^ (GR) 2482@¼c@Mõ@@iąĪj@@@@@@@ 2008
:-3.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 650 | ¼c@qĘ(2) | ĻĀĄŽ ¶½ŽŌ | u@ź | 16.40 | (688)
|
2 | 6 | 323 | gc@å÷(3) | Ö¼ĄŽ ĄŽ²· | @ņ | 17.72 | (551)
|
3 | 2 | 352 | ņeģTō(2) | ĖĄŽÉ Õ³· | Ńä | 18.59 | (469)
|
4 | 8 | 19 | ńcÅī(3) | ĘĻ²ĄŽŲ®³½¹ | @a | 19.50 | (390)
|
5 | 7 | 34 | ś@@½¾(2) | Š½ Ų®³Ą | R@ | 19.85 | (361)
|
6 | 5 | 78 | ¹[@E÷(3) | ŠĮŹŽĄ Õ³· | ¼@z | 20.47 | (313)
|
7 | 4 | 186 | äŃc@@D(3) | Ö¼Ą Õ³ | C@ū | 21.30 | (254)
|
±ĢęŹĶ jq¤Ź lķPPOg1g Å·B