jq¤Ź PPOg(0.914m) \I2g
3g0
{8
ę60ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
2014N 712ś 1103Ŗ
R » ·:eJ@Ļń
L ^ å C:Ų@ü
£Zź:Īģ§¼Īnö¤ć£Zź
ś{wL^ (JH) 13.84 īąV @q (_ŽģEāč) 2006
Īģ§wL^(IJ) 14.04 å j (Ī@ģEģc) 2002
å ļ L ^ (GR) 14.54 śģ EP (¼Ė)@ 2004
:-1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 646 | ¼c@qĘ(3) | ĻĀĄŽ ¶½ŽŌ | u@ź | 15.56 |
|
2 | 5 | 555 | Ż@@Cs(2) | ·¼ ¶²Ä | Ć@¦ | 17.26 |
|
3 | 1 | 89 | É@ķT(2) | ²Ä³ ³×É | ģ@ | 17.40 |
|
4 | 7 | 807 | °ŗ@Dē(3) | ÄŽ³¼Ą Õ³Ō | @
| 17.71 |
|
5 | 6 | 248 | ¼ģ@\å(3) | Ę¼É ¹²ŗŽ | z@
| 17.79 |
|
6 | 9 | 2515 | ¼R@@Y(3) | Ę¼ŌĻ Õ³ | ąå® | 18.65 |
|
7 | 4 | 27 | É”@¹·(2) | ²Ä³ ȵ | R@ć | 19.67 |
|
8 | 8 | 147 | k¼@¤l(3) | ·ĄĘ¼ ŲøÄ | Ŗ@ć | 20.29 |
|
9 | 2 | 413 | ß]@qV(3) | µ³Š ļշ | ą@Ī | 22.82 |
|
±ĢęŹĶ jq¤Ź PPOg(0.914m) \I2g Å·B