qQN POO \I4g
9g0
{8
ę61ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
|
2015N 712ś 1207Ŗ
R » ·:eJ@Ļń
L ^ å C:Ų@ü
£Zź:Īģ§¼Īnö¤ć£Zź
ś{wL^ (JH) 11.61 yä Ēģ (é@ŹE©ąź) 2010
Īģ§wL^(IJ) 12.10 Hc ¹ (Ī@ģEĶkä) 2011
å ļ L ^ (GR) 12.49 {c \q (a) 1994
:+0.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 705 | {e@¤Ź(2) | ŠŌÜ· ĻŶ | µö | 12.83 |
|
2 | 8 | 1472 | vŪ@xT(2) | øĪŽ ¶ŻÉ | k@Ā | 13.65 |
|
3 | 4 | 255 | V@¹ēĮ(2) | ¼Ż »Ō¶ | z@
| 13.72 |
|
4 | 9 | 73 | oū@@»(2) | ĆŽøŽĮ ±·× | Ą@ī | 13.90 |
|
5 | 7 | 57 | ³cŽq(2) | ÓÄĄŽ ŵŗ | Ū@ą | 14.26 |
|
6 | 6 | 492 | Į”@yŲ(2) | ¶Ä³ ŹŁÅ | “@ņ | 14.31 |
|
7 | 3 | 768 | ĀJ@üą(2) | ²ĄĄĘ ŠĪ | Ö@ | 14.37 |
|
8 | 1 | 207 | Rc@Įt(2) | ŌĻĄŽ ½½ŽŹ | k@C | 14.92 |
|
9 | 2 | 201 | āä@ÜŲ(2) | »¶² ĖÅ | ß@ | 15.87 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN POO \I4g Å·B
2015/07/12 20:39:17XV