jq¤Ę PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g
S 3g
æ64ņSú{wZĘM¤ãŖZÎė§åī
kMzwZ¤ãŖZåī\Iī
|
2018N 714ú 1530Ē
R ģ ˇ:eJ@Īņ
L ^ å C:Ø@ü
ŖZę:Îė§ŧÎnö¤ãŖZę
2018/07/15 20:59:44XV
ú{wL^ (JH) 3.49.72 Îc Šî (@ĒEķė) @ @2017
Îė§wL^(IJ) 4.04.22 c Tå (Î@ėEĒ) @ 2011
å ī L ^ (GR) 4.07.12 OJā@Pî (ÃĻė)@@ 2011
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 594 | āVä@÷(2) | ģܲ ļ¡ | ÃĻė | 4:19.78 |
|
2 | 7 | 161 | ŗáÁ@l(3) | ŧŽŗŧŨ šŨÄ | C@û | 4:20.08 |
|
3 | 9 | 749 | čË@S(2) | ŧŪŽŗÂŪļ ļŊŪŧ | \o | 4:24.01 |
|
4 | 11 | 592 | @@žz(3) | ËļŪŧ Ā˛Öŗ | ÃĻė | 4:24.45 |
|
5 | 10 | 561 | K@@Á(3) | Āļ¸Ü ØŽŗ | FmC | 4:25.89 |
|
6 | 6 | 750 | íõ@ņ^(3) | ŧŪŽŗēŗ Ā¸Ī | \o | 4:26.83 |
|
7 | 19 | 646 | åt@ęM(3) | ĩĩĘŪ ļŊŪˇ | u@ę | 4:27.97 |
|
8 | 16 | 162 | k@žN(3) | ˇĀ ŋŗĀÛŗ | C@û | 4:28.27 |
|
9 | 5 | 554 | |ē@VC(3) | ĀšŧĀ ēŗŊš | Ã@Ļ | 4:28.85 |
|
10 | 14 | 369 | @˛ž(2) | ÁŗŧŪŽŗ ØŗĀ | @Z | 4:30.97 |
|
11 | 15 | 383 | {c@aķ(3) | ĐÔĀ ļŊŪˇ | @Ē | 4:31.13 |
|
12 | 21 | 56 | ´@@qļ(3) | Ęŧ ÜĀŲ | Û@ā | 4:34.83 |
|
13 | 12 | 153 | âŖ@qõ(3) | ˛Üž ĪģÔŊ | @ä | 4:35.45 |
|
14 | 18 | 1002 | Ŧ´@@D(2) | ēĘŪŧ Õŗ | Ņ@é | 4:35.96 |
|
15 | 17 | 656 | ēc@@ˇ(3) | Ņ×Ā ĘŲ | ķ@B | 4:36.14 |
|
16 | 4 | 167 | Rē@Ŋ(2) | ÔĪŧĀ ŧŪŨÍ߲ | C@û | 4:37.22 |
|
17 | 20 | 456 | đä@´ō(3) | ģļ˛ ØŗË | @Î | 4:37.58 |
|
18 | 13 | 711 | Jā@ŠP(3) | ÔÁ ēŗˇ | \o | 4:37.71 |
|
19 | 2 | 208 | ėúą@Él(2) | ÉģŪˇ ĘŲÄ | k@C | 4:42.61 |
|
20 | 1 | 653 | Ŗ´@oŋ(2) | ĘØĘ× ˛ŊŪÎ | u@ę | 4:48.47 |
|
21 | 3 | 559 | @@āÚ(2) | Åļ ˇ×Ų | Ã@Ļ | 5:02.89 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g ÅˇB
2018/07/15 20:59:44XV