jqĪĘ PPOg(0.914m) \I2g
4g0
{8
æ64ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
|
2018N 715ú 930Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
2018/07/15 20:59:44XV
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.38 åâ@ęĒ (ÐRÃ)@ 2017
:-0.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 598 | R{@@z(3) | ÔÏÓÄ ·―Þļ | ÃĶė | 16.34 | q
|
2 | 4 | 552 | Ļ@@Dę(3) | ĘĀ ÕģēÁ | Ã@Ķ | 16.36 | q
|
3 | 3 | 693 | Ãō@@ž(2) | ĖŲŧÜ Åĩ | ĩö | 17.45 |
|
4 | 2 | 472 | óû@åP(3) | ËļÞÁ Āē· | k@Â | 17.71 |
|
5 | 5 | 108 | Ec@Ië(3) | ļÎÞĀ ÕģķÞ | ž@ | 19.66 |
|
6 | 6 | 150 | Ëė@xz(2) | ÂķÉ ĀđĘŲ | Š@ã | 19.72 |
|
7 | 7 | 416 | {cīVî(3) | ÎÝĀÞ ØģÉ―đ | ā@Î | 20.42 |
|
8 | 8 | 619 | åË@jį(2) | ĩĩÂķ ĖÐÔ | H@î | 22.41 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) \I2g Å·B
2018/07/15 20:59:44XV