qQN POO \I2g
9g0
{8
ę64ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
|
2018N 715ś 1131Ŗ
R » ·:eJ@Ļń
L ^ å C:Ų@ü
£Zź:Īģ§¼Īnö¤ć£Zź
2018/07/15 20:59:44XV
ś{wL^ (JH) 11.61 yä Ēģ (é@ŹE©ąź) 2010
Īģ§wL^(IJ) 12.10 Hc ¹ (Ī@ģEĶkä) 2011
å ļ L ^ (GR) 12.49 {c \q (a) 1994
:+1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 114 | ŗc@¾(2) | Ńץ ±¶Ų | ¼@ | 13.03 | q
|
2 | 3 | 173 | üä@üØ(2) | Ѷ² Š· | ģ@k | 13.71 |
|
3 | 5 | 565 | äĒ@³b(2) | Ė× µÄŹ | FmC | 13.85 |
|
4 | 7 | 60 | “cŻĢ¢(2) | Ź×ĄŽ ŠÉŲ | Ū@ą | 14.19 |
|
5 | 6 | 764 | ¼ŗ@ķŽ(2) | ĻĀ¼Ą ŚÅ | Ö@ | 14.20 |
|
6 | 8 | 917 | Fv@ß(2) | ÄÓĖ» Ļ² | ąņŃu | 14.38 |
|
7 | 9 | 473 | ŗ@ÓŌ(2) | ŶŃ× ŗŹÅ | k@Ā | 14.58 |
|
8 | 2 | 841 | VŲ@G(2) | ¼Ż· ŲÓ | Ī@u | 15.34 |
|
9 | 1 | 251 | ¼ä@üD(2) | ĻĀ² ŠÕ | z@
| 15.45 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN POO \I2g Å·B
2018/07/15 20:59:44XV