qRN POO \I1g
5g0
{8
æ65ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
|
2019N 714ú 1055Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:@@Gi
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
2019/07/14 21:51:56XV
ú{wL^ (JH) 11.61 yä Įė (é@ĘEĐāę) 2010
Îė§wL^(IJ) 12.10 Hc đ (Î@ėEÍkä) 2011
å ï L ^ (GR) 12.12 Hc@đ (Íkä) 2011
:+1.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 365 | kė@q(3) | ·ĀÉ Õēš | @Z | 13.23 | q
|
2 | 3 | 451 | XcÍéĐ(3) | ÓØĀ ĘŲķ | @Î | 13.42 |
|
3 | 6 | 282 | R@aō(3) | ÅķÔÏ ē―ÞÐ | k@Ŋ | 13.46 |
|
4 | 4 | 720 | ĄŠ@ĒŅ(3) | ĖžÞĩķ Ðŧ | ĩ@ö | 13.58 |
|
5 | 7 | 848 | ÂØ@įó(3) | ąĩ· ŧ· | Î@u | 14.10 |
|
6 | 8 | 142 | ÎR@Õü(3) | ēžÔÏ šÄÐ | Š@ã | 14.31 |
|
7 | 5 | 500 | Ą@üÎ(3) | ÄģÄÞģ ÐķÝ | ī@ō | 14.35 |
|
8 | 1 | 472 | īÜ@St(3) | ĘžÂÞŌ šĘŲ | k@ | 14.76 |
|
9 | 9 | 342 | åUc@@B(3) | ļŨĀ Õē | é@ė | 16.92 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qRN POO \I1g Å·B
2019/07/14 21:51:56XV