qPN POO \I1g
7g0
{8
æ68ņSú{wZĘM¤ãŖZÎė§åī
kMzwZ¤ãŖZåī\Iī
|
2022N 7 9ú 1210Ē
R ģ ˇ:Nã@a`
L ^ å C:@@Gi
ŖZę:Îė§ŧÎnö¤ãŖZę
2022/07/10 15:31:31XV
ú{wL^ (JH) 11.61 yä Įė (é@ĘEŠāę) 2010
Îė§wL^(IJ) 12.10 Hc š (Î@ėEÍkä) 2011
å ī L ^ (GR) 12.83 åUJ ĸķ @ (ķB) 2016
:+1.6
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 684 | Š@HP(1) | ĘĀÅļ ŗˇ | ĩö | 13.70 | q
|
2 | 1 | 286 | c@øS(1) | ĀÅļ Æē | k@¯ | 14.23 |
|
3 | 2 | 568 | ´Ü@mŪ(1) | ĘŧÂŪŌ Æ˛Å | FmC | 14.26 |
|
4 | 7 | 891 | c@ga(1) | ĀļĀ ËÖØ | °@é | 14.35 |
|
5 | 4 | 470 | L@Āķ(1) | ÄÖŧĪ С | @` | 14.83 |
|
6 | 6 | 447 | Äc@æŪ(1) | ŧĘŪĀ ÚÅ | öä | 15.28 |
|
7 | 5 | 4 | pO ŠË(1) | ļÄŪģŨ ąļČ | Ņ@é | 15.52 |
|
8 | 9 | 515 | č@@Į(1) | ¸Ûģˇ ąŨ | ¯@Å | 16.00 |
|
9 | 8 | 222 | Ō@@jŋ(1) | ÂŧŪ ŧÎ | š@z | 16.80 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN POO \I1g ÅˇB
2022/07/10 15:31:31XV