jqĪĘ líPPOg 1g
(S 2g)
æ70ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
|
2024N 713ú 1037Š
R ŧ ·:úõ@@E
L ^ å C:@@Gi
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
2024/07/16 22:07:38XV
ú{wL^@(JH) 3091@ī@åj@@ (R@`EãRė)@@@2020
Îė§wL^(IJ) 2616@ÞĮ{\š@@iRãj@@@@@@@ 2021
å ï@L ^ (GR) 2616@ÞĮ{\š@@iRãj@@@@@@@ 2021
:+1.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 456 | {@H(3) | ÐÔžÞÏ ĖģÜ | @Î | 16.24 | (706)
|
2 | 3 | 166 | cá@Ðë(3) | ĀÝÎÞ ÕģķÞ | C@û | 16.40 | (688)
|
3 | 2 | 79 | c@ëF(3) | ĖļĀÞ Ïŧ· | ž@z | 16.76 | (650)
|
4 | 9 | 620 | ī{@(3) | ĘžÓÄ Øĩģ | H@î | 17.03 | (621)
|
5 | 5 | 753 | Íš@ęĄl(3) | ķÜŅŨ ĘŲÄ | ·@c | 17.34 | (589)
|
6 | 4 | 679 | ―ė@įļ(3) | ËŨÉ Úĩ | ĩö | 19.74 | (370)
|
7 | 8 | 762 | §â@ó(3) | ĩģŧķ Ėģ· | Ö@ | 20.08 | (343)
|
8 | 6 | 479 | ė@Čå(2) | žÏķÜ ØŪģĀ | k@ | 21.27 | (256)
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ líPPOg 1g Å·B
2024/07/16 22:07:38XV