jqĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 4g
æ70ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
|
2024N 713ú 1526Š
R ŧ ·:Nã@a`
L ^ å C:@@Gi
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
2024/07/16 22:07:38XV
ú{wL^ (JH) 3.49.02 ėûsūN (Š@RER) @ @2021
Îė§wL^(IJ) 4.04.06 äã@üÆ (Î@ėE\o) 2021
å ï L ^ (GR) 4.04.06 äã@üÆ (\o)@@ 2021
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 207 | Ú@@Dl(2) | ĀÁ ÕģÄ | k@C | 4:37.64 |
|
2 | 7 | 116 | X@qĄ(3) | ÅķÓØ ÄÓĘŲ | Â@Ã | 4:39.39 |
|
3 | 9 | 723 | ėã@aP(2) | ķÜķÐ ķ―Þ· | ĩ@ö | 4:40.39 |
|
4 | 13 | 36 | RŠ@Il(2) | ÔÏĩķ ÕģÄ | R@ | 4:44.98 |
|
5 | 11 | 228 | Ō@@IS(3) | ÂžÞ ÕģžÝ | @ä | 4:48.02 |
|
6 | 6 | 497 | Ŧė@ål(2) | ĩ·É ËÛÄ | ī@ō | 4:50.15 |
|
7 | 10 | 1283 | ÞØ@đó(2) | Å·Ø ĘÔĀķ | k@Ŋ | 4:54.86 |
|
8 | 12 | 447 | ―c@sn(2) | ËŨĀ ŋģÏ | öä | 4:58.80 |
|
9 | 3 | 474 | Ëc@qķ(2) | ÂķĀÞ šģ· | k@Â | 5:02.38 |
|
10 | 14 | 404 | Xš@āî(2) | ÓØžĀ šģ―đ | óėė | 5:07.23 |
|
11 | 2 | 87 | ŽĶ@°ãÄ(3) | ĩĘÞĀ ĘŲÄ | ė@ | 5:23.09 |
|
12 | 4 | 976 | R{@îß(2) | ÔÏÓÄ ūÅ | āōīJ | 5:26.78 |
|
13 | 5 | 155 | VJ@@â(2) | žÝĀÆ Å·Þ | @ä | 5:27.51 |
|
14 | 1 | 275 | @ė@ll(2) | Ę―ķÜ ą·Ä | ž@C | 6:01.62 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2024/07/16 22:07:38XV