’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ70‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹ZÎ쌧‘å‰ï
Œ“–kM‰z’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 7Œ13“ú 1324•ª
R ”» ’·:”N‘ã@˜a‹`
‹L ˜^ å ”C:’†@@Gi
‹£‹Zê:Î쌧¼•”—Î’nŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/07/16 22:07:38XV
“ú–{’†Šw‹L˜^ (JH) 3.49.02 ìŒûs‘¾˜N (‰ª@RE‹R’†) @ @2021
Î쌧’†Šw‹L˜^(IJ) 4.04.06 ˆäã@•üÆ (Î@ìE’†”\“o’†) 2021
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4.23.16 –ì茒‘¾˜N (µ”ö’†)@ 2018
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 972 | ŸNˆä@—EãÄ(1) | »¸×² Õ³Ä | ‹à‘òŠw‰@‘åŠw•‘® | 4:28.17 |
|
2 | 8 | 974 | ´…@—z‘¾(1) | ¼Ğ½Ş ËÅÀ | ‹à‘òŠw‰@‘åŠw•‘® | 4:36.02 |
|
3 | 10 | 514 | @“¡@@w(1) | ÑÈij ¼İ | ¯@—Å | 4:54.09 |
|
4 | 12 | 585 | ‰«–ì@•—‰ë(1) | µ·É ̳¶Ş | ‚@¼ | 4:54.19 |
|
5 | 3 | 714 | Œü@^¶l(1) | Ѷ² ÏÅÄ | ’†”\“o | 5:05.58 |
|
6 | 9 | 278 | r’n@ˆê•™(1) | ±×Á ²ÌŞ· | ¼@”C | 5:06.65 |
|
7 | 13 | 682 | ‰ª–ì@œ·‰Ä(1) | µ¶É ¾Å | µ”ö“Œ•” | 5:13.29 |
|
8 | 17 | 95 | ’†“‡@‘“^(1) | Ŷ¼Ï ¿³Ï | “ì@•” | 5:13.81 |
|
9 | 15 | 568 | ’b–è@—º‰H(1) | ¶¼Ş Ø®³Ü | ‰Fƒm‹C | 5:21.19 |
|
10 | 6 | 27 | –q–ì@‘su(1) | Ï·É ¿³¼ | R@‘ã | 5:21.81 |
|
11 | 14 | 956 | V“c@—®œ·(1) | ƯÀ س¾² | ‹´@—§ | 5:27.72 |
|
12 | 1 | 25 | ’|‰º@Œ¹‘¾(1) | À¹¼À ¹ŞİÀ | R@‘ã | 5:30.33 |
|
13 | 2 | 583 | Âè@‰Àé(1) | ±µ»· Ö¼ÉÌŞ | ‚@¼ | 5:30.36 |
|
14 | 5 | 1412 | X‰º@‘׊(1) | ÓؼÀ À²¼ | ‹à@Î | 5:31.36 |
|
15 | 16 | 448 | Γc@mãÄ(1) | ²¼ÀŞ ÉØÄ | ‚”ö‘ä | 5:39.91 |
|
16 | 4 | 582 | “c•Ó@‰lm(1) | ÀÅÍŞ ´²Ä | ‚@¼ | 5:47.19 |
|
17 | 7 | 413 | ¬¼@‘si(1) | ºÏ ¿³¼ | ‹à@Î | 5:49.13 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/07/16 22:07:38XV