jqĪĘ PPOg(0.914m) \I4g
4g0
{8
æ57ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2011N 7 9ú 1040Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.54 úė EP (žË)@ 2004
:+0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 713 | ė@Æ(2) | ĀķÉ ķÂÔ | @ | 16.84 |
|
2 | 7 | 12 | {z@Tū(3) | ÐÔšž ÕģĀ | @a | 17.10 |
|
3 | 2 | 680 | ŽĻ@Ŧl(2) | šĘÞĀ đÝÄ | ĩö | 18.35 |
|
4 | 5 | 845 | XR@ęP(3) | ÓØÔÏ ķ―Þ· | Î@u | 18.38 |
|
5 | 6 | 447 | Ü\šŋ(3) | ēŋŅŨ đÝĀ | öä | 19.54 |
|
6 | 4 | 33 | Ņ@@WO(3) | ĘÔž ą·ËÛ | R@ | 19.66 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) \I4g Å·B