jqĪĘ PPOg(0.914m)
æ57ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2011N 7 9ú 1250Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.54 úė EP (žË)@ 2004
: 0.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 502 | ~š@ūę(3) | ģŌŅŨ ĀēÁ | āåŪ | 15.19 |
|
2 | 7 | 1571 | Rc@qŋ(3) | ÔÏĀÞ šģĀ | Íkä | 15.77 |
|
3 | 6 | 281 | āVc@Ž(3) | ŧÜĀÞ ķÂÅØ | k@Ŋ | 15.84 |
|
4 | 9 | 713 | ė@Æ(2) | ĀķÉ ķÂÔ | @ | 16.43 |
|
5 | 5 | 889 | ė@ą―(3) | žŨķÜ ·ŪģÍē | °@é | 16.47 |
|
6 | 8 | 12 | {z@Tū(3) | ÐÔšž ÕģĀ | @a | 16.69 |
|
7 | 2 | 859 | ë@@ŦĒ(3) | Ā· ÅŲÐ | Ž@Ø | 17.39 |
|
8 | 3 | 622 | Oė@Sj(2) | ÏīÉ ÃÂĩ | H@î | 19.45 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) Å·B