q¤Ź lķPOOg1g
S 2g
ę57ńSś{wZŹM¤ć£ZĪģ§åļ
kMzwZ¤ć£Zåļ\Iļ
2011N 710ś 900Ŗ
R » ·:eJ@Ļń
L ^ å C:Ų@ü
£Zź:Īģ§¼Īnö¤ć£Zź
ś{wL^@(JH) 3133@”{@Žß@@ (ŗ@ÉE”č)@@@2009
Īģ§wL^(IJ) 2608@R{@Ž@@iRj@@@@@@@ 2007
å ļ@L ^ (GR) 2608@R{@Ž@ iRj@@@@@@@ 2007
:+1.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 277 | Ņ“@B(3) | Ā¼ŽŹ× Õ³Õ | ¼@C | 15.97 | (718)
|
2 | 6 | 667 | åå@ēß(2) | ĄŽ²ÓŻ ĮĀŽŁ | u@ź | 16.19 | (691)
|
3 | 2 | 813 | šä@źü(3) | »¶² ¶½ŽŠ | @
| 16.84 | (615)
|
4 | 3 | 239 | R{¢Ąq(2) | ŌĻÓÄ Ų¶ŗ | ģXs | 17.29 | (564)
|
5 | 7 | 34 | ¼ģ@t(2) | ĻĀ¶Ü ŹĀŽ· | R@ | 17.55 | (536)
|
6 | 4 | 60 | æŗ SŌ(2) | ÄøŃ× ÓÓ¶ | Ū@ą | 18.82 | (407)
|
±ĢęŹĶ q¤Ź lķPOOg1g Å·B