qĪĘ líQOO2g
S 2g
æ57ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2011N 710ú 1503Š
R ŧ ·:âä@v
L ^ å C:Ø@ü
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
ú{wL^@(JH) 3133@Ą{@Þß@@ (š@ÉEĄč)@@@2009
Îė§wL^(IJ) 2608@R{@Þ@@iRj@@@@@@@ 2007
å ï@L ^ (GR) 2608@R{@Þ@ iRj@@@@@@@ 2007
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 1927 | nc@Ð(3) | ģÏĀÞ Õķ | ü@ė | 26.81 | (728)
|
2 | 4 | 277 | Ōī@B(3) | žÞĘŨ ÕģÕ | ž@C | 26.85 | (724)
|
3 | 7 | 31 | {âæĒ(3) | ÐÔŋÞÉ ÔÖē | R@ | 27.98 | (632)
|
4 | 8 | 648 | Šč@åÞ(3) | ĩķŧÞ· ÚÅ | u@ę | 28.41 | (599)
|
5 | 5 | 813 | ðä@ęü(3) | ŧķē ķ―ÞÐ | @
| 28.54 | (589)
|
6 | 3 | 667 | åå@įß(2) | ĀÞēÓÝ ÁÂÞŲ | u@ę | 29.52 | (516)
|
ąĖæĘÍ qĪĘ líQOO2g Å·B