jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
æ59ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2013N 714ú 1251Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
ú{wL^ (JH) 1.53.15 ac mu (· ėEÔä) 1983
Îė§wL^(IJ) 1.55.50 Ãi šę (Î@ėE`) 1993
å ï L ^ (GR) 1.57.94 Ãi šę (`) 1993
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 118 | ä@@Ö(3) | Åķē ØÝ | Â@Ã | 2:11.92 |
|
2 | 3 | 449 | Vî@Am(2) | žÝÔ ÚÝž | öä | 2:12.38 |
|
3 | 5 | 272 | {@yį(3) | ―ķÞÓÄ ĘŲÔ | ž@C | 2:13.12 |
|
4 | 4 | 124 | ûüīķl(2) | ĀķĘž ĀÐÄ | Â@Ã | 2:20.65 |
|
5 | 7 | 283 | â{@@d(3) | ŧķÓÄ đē | k@Ŋ | 2:26.28 |
|
6 | 2 | 857 | ÂJ@ål(2) | ēĀÔ ĀēÄ | Ž@Ø | 2:27.39 |
|
7 | 6 | 569 | Š@ūä(3) | ĩķÍÞ ĀēķÞ | FmC | 2:31.38 |
|
8 | 8 | 107 | ė@ņn(3) | ķÜžÏ ĀļÏ | ž@ | 2:33.24 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―2g Å·B