jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g
S 4g
æ59ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2013N 714ú 1301Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ĢZę:Îė§žÎnöĪãĢZę
ú{wL^ (JH) 1.53.15 ac mu (· ėEÔä) 1983
Îė§wL^(IJ) 1.55.50 Ãi šę (Î@ėE`) 1993
å ï L ^ (GR) 1.57.94 Ãi šę (`) 1993
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 598 | nÓ@Il(3) | ÜĀÅÍÞ ĀļÄ | ÃĶė | 2:04.37 |
|
2 | 6 | 716 | R{@@(2) | ÔÏÓÄ ąŨž | cßl | 2:04.67 |
|
3 | 4 | 647 | ëė@ņķ(3) | Ā·ķÜ ŧļē | u@ę | 2:05.16 |
|
4 | 9 | 86 | ė@@č(3) | ÐÅÐ Ø·ģ | ė@ | 2:06.63 |
|
5 | 3 | 708 | g{@ņm(3) | ÖžÓÄ ĀļÐ | \o | 2:07.11 |
|
6 | 5 | 488 | äã@ņC(3) | ēÉģī ĀļÐ | å@ŋ | 2:07.23 |
|
7 | 8 | 2 | xö@~į(3) | ÎØĩ žÞÝÔ | Ņ@é | 2:08.47 |
|
8 | 1 | 656 | ĐR@Fu(3) | ĘĀđÔÏ Õģž | @
| 2:09.09 |
|
9 | 2 | 277 | nÓ@ln(3) | ÜĀÅÍÞ īēžÞ | ž@C | 2:13.34 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ WOO ĀēŅÚ°―4g Å·B