qPN POO \I3g
9g0
{8
ć65ńSú{wZĘM¤ăŁZÎě§ĺď
kMzwZ¤ăŁZĺď\Iď
|
2019N 713ú 1213Ş
R ť ˇ:eJ@Ďń
L ^ ĺ C:@@Gi
ŁZę:Î짟Înö¤ăŁZę
2019/07/14 21:51:56XV
ú{wL^ (JH) 11.61 yä Çě (é@ĘEŠŕę) 2010
Îě§wL^(IJ) 12.10 Hc š (Î@ěEÍkä) 2011
ĺ ď L ^ (GR) 12.83 ĺUJ ˘ó @ (óB) 2016
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 146 | Ťc@DŢ(1) | ľˇŔŢ ŐĹ | Ş@ă | 13.17 | q
|
2 | 4 | 892 | ŘcKXG(1) | ˇŔŢ şşÓ | °@é | 14.01 |
|
3 | 9 | 439 | ěÝ@çë(1) | śÜˇŢź ťÔ | @z | 14.05 |
|
4 | 6 | 809 | ŹŃ@çß(1) | şĘŢÔź ÁÂŢŮ | @
| 14.11 |
|
5 | 5 | 7 | âVĄ@ÇŢ(1) | ť˛Äł ąÝĹ | Ń@é | 14.44 |
|
6 | 7 | 773 | űMűü@Sb(1) | ĘĎŔś ÓÓ´ | Ö@ | 14.76 |
|
7 | 2 | 874 | ^e@@S(1) | Ďܡ şşŰ | Î@u | 14.98 |
|
8 | 8 | 596 | ň@@˘÷(1) | ˛˝ŢĐ ŘľÝ | ĂŚě | 15.38 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qPN POO \I3g šB
2019/07/14 21:51:56XV