qPN POO
æ65ņSú{wZĘM¤ãŖZÎė§åī
kMzwZ¤ãŖZåī\Iī
|
2019N 713ú 1406Ē
R ģ ˇ:eJ@Īņ
L ^ å C:@@Gi
ŖZę:Îė§ŧÎnö¤ãŖZę
2019/07/14 21:51:56XV
ú{wL^ (JH) 11.61 yä Įė (é@ĘEŠāę) 2010
Îė§wL^(IJ) 12.10 Hc š (Î@ėEÍkä) 2011
å ī L ^ (GR) 12.83 åUJ ĸķ @ (ķB) 2016
:+0.1
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 6 | 1282 | ėŊ@z(1) | ˇĀ ĘŲļ | k@¯ | 13.15 |
|
2 | 5 | 146 | Ģc@DŪ(1) | ĩˇĀŪ ÕÅ | Ē@ã | 13.30 |
|
3 | 7 | 357 | ē@Ę(1) | ĩ¸Ņ× ļØŨ | Ņä | 13.41 |
|
4 | 8 | 457 | ÂJ@Sq(1) | ˛ĀÔ ēē | @Î | 13.62 |
|
5 | 4 | 158 | kė@ŅĮ(1) | ˇĀÉ ģ× | @ä | 13.64 |
|
6 | 2 | 625 | ØDMT(1) | ŧĩˇ ÕˇÉ | H@î | 13.69 |
|
7 | 9 | 680 | ēŽ@ĸ¤(1) | ŅÛÔ Øą | ĩö | 13.70 |
|
8 | 3 | 96 | [c@@ë(1) | ĖļĀ Ú˛ | @C | 13.98 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN POO ÅˇB
2019/07/14 21:51:56XV