qQN POO \I4g
9g0
{8
æ65ńSú{wZÊM€ăŁZÎì§ćï
kMzwZ€ăŁZćï\Iï
|
2019N 714ú 1130Ș
R » ·:eJ@Ïń
L ^ ć C:@@Gi
ŁZê:Î짌Înö€ăŁZê
2019/07/14 21:51:56XV
ú{wL^ (JH) 11.61 yä Çì (é@ÊE©àê) 2010
Îì§wL^(IJ) 12.10 Hc č (Î@ìEÍkä) 2011
ć ï L ^ (GR) 12.44 âä@óż (óìì) 2018
:+0.3
Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
1 | 4 | 930 | ș@@í(2) | ьƶ łŚŚ | ü@ì | 13.20 |
|
2 | 9 | 141 | @áč(2) | ƶŒȚÏ Ő·È | Ș@ă | 13.28 |
|
3 | 5 | 887 | ć@@i(2) | ””· ËÛ | °@é | 13.75 |
|
4 | 8 | 593 | kì IȚ(2) | ΞĆĘ ŐĆ | ĂŠì | 14.22 |
|
5 | 7 | 89 | ì@@ß(2) | ĐĆĐ ČÌȚ | ì@ | 14.39 |
|
6 | 3 | 722 | Üä@CH(2) | ÌžÛČ ĐÊÈ | ”@ö | 14.63 |
|
7 | 2 | 352 | âä@üH(2) | ČÜČ Đł | Ńä | 14.67 |
|
8 | 6 | 958 | Rû@ÁȚ(2) | ÔÏžȚÁ ¶Ć | Ž@§ | 14.95 |
|
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
ŁZêæÊÖ
ŁZê(Jn)Ö
ŁZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ qQN POO \I4g Ć·B
2019/07/14 21:51:56XV