qQN POO \I5g
9g0
{8
ć65ńSú{wZĘM¤ăŁZÎě§ĺď
kMzwZ¤ăŁZĺď\Iď
|
2019N 714ú 1133Ş
R ť ˇ:eJ@Ďń
L ^ ĺ C:@@Gi
ŁZę:Î짟Înö¤ăŁZę
2019/07/14 21:51:56XV
ú{wL^ (JH) 11.61 yä Çě (é@ĘEŠŕę) 2010
Îě§wL^(IJ) 12.10 Hc š (Î@ěEÍkä) 2011
ĺ ď L ^ (GR) 12.44 âä@óż (óěě) 2018
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 77 | žł@CŢ(2) | ĐŽłźŽł ŐĹ | ź@z | 13.15 | q
|
2 | 2 | 544 | ź@DC(2) | ŜƟ ճР| ŕ@ĺ | 13.43 |
|
3 | 9 | 384 | şă@ü[(2) | ŃלРĐŐ | @Ş | 13.44 |
|
4 | 8 | 34 | íc@čs(2) | ¸˝ŔŢ şÄ | R@ | 13.82 |
|
5 | 7 | 145 | c@ăÄö(2) | ŔĹś śÚÝ | Ş@ă | 13.91 |
|
6 | 5 | 157 | Ń@@tő(2) | ĘÔź ˝˝Ţ | @ä | 14.27 |
|
7 | 4 | 206 | ĄcaŢ(2) | ĚźŢŔ ܜŠ| k@C | 14.34 |
|
8 | 6 | 533 | Rű@üó(2) | ÔϸŢÁ Đż× | ë@¤ | 16.65 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ qQN POO \I5g šB
2019/07/14 21:51:56XV