jqĪĘ PPOg(0.914m) \I1g
3g0
{8
æ56ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2010N 710ú 1030Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.54 úė EP (žË)@ 2004
:+0.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 1541 | Ņ@@Íį(3) | ĘÔž Ø·Ô | ā@å | 15.96 |
|
2 | 8 | 106 | Rš@――(3) | ÔÏžĀ ØŪģÍē | ž@ | 17.24 |
|
3 | 9 | 271 | Ü\ėåó(3) | ēŋÉ ĀÞē· | ž@C | 18.22 |
|
4 | 1 | 654 | ŋy@å°(2) | ÄļŨļ Āēūē | u@ę | 18.84 |
|
5 | 5 | 34 | O―@Ŧl(3) | ÏīĀ đÝÄ | R@ | 18.98 |
|
6 | 6 | 631 | īc@ķÆ(1) | ĘŨĀÞ ĖÐÔ | W@m | 19.58 |
|
7 | 4 | 385 | Žō@Ym(2) | šē―ÞÐ ÕģžÞ | @Š | 19.82 |
|
8 | 2 | 933 | č@ņį(2) | Āķŧ· ĀļÔ | ü@ė | 20.74 |
|
9 | 3 | 505 | ·c@@m(2) | ÅķÞĀ Öģ | āåŪ | 21.65 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) \I1g Å·B