jqĪĘ PPOg(0.914m)
æ56ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2010N 710ú 1252Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.54 úė EP (žË)@ 2004
:+1.9
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 1541 | Ņ@@Íį(3) | ĘÔž Ø·Ô | ā@å | 15.70 |
|
2 | 6 | 648 | R{@\å(3) | ÔÏÓÄ đēšÞ | u@ę | 15.84 |
|
3 | 8 | 892 | Ĩi@ģĮ(3) | šÚÅķÞ ĀÂÖž | °@é | 16.27 |
|
4 | 5 | 21 | Ą@LN(3) | ŅÄģ ËÛą· | R@ã | 16.66 |
|
5 | 9 | 106 | Rš@――(3) | ÔÏžĀ ØŪģÍē | ž@ | 16.69 |
|
6 | 4 | 623 | Fė@åî(3) | ģÉ ĀÞē―đ | H@î | 16.82 |
|
7 | 3 | 542 | Ý{@@ž(3) | ·žÓÄ Åĩ | ā@å | 17.18 |
|
8 | 2 | 335 | đĻ@Gũ(3) | ÐÁĘĀ ËÛ· | ė@c | 17.88 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) Å·B