jqĪĘ PPOg(0.914m) \I2g
3g0
{8
æ56ņSú{wZĘMĪãĢZÎė§åï
kMzwZĪãĢZåï\Iï
2010N 710ú 1035Š
R ŧ ·:eJ@Ïņ
L ^ å C:Ø@ü
ú{wL^ (JH) 13.84 îāV @q (_ÞėEâč) 2006
Îė§wL^(IJ) 14.04 å j (Î@ėEėc) 2002
å ï L ^ (GR) 14.54 úė EP (žË)@ 2004
:-1.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 648 | R{@\å(3) | ÔÏÓÄ đēšÞ | u@ę | 16.38 |
|
2 | 5 | 623 | Fė@åî(3) | ģÉ ĀÞē―đ | H@î | 17.15 |
|
3 | 1 | 542 | Ý{@@ž(3) | ·žÓÄ Åĩ | ā@å | 17.42 |
|
4 | 7 | 282 | ÄĄ@@(3) | ŧēÄģ žÞÝ | k@Ŋ | 18.26 |
|
5 | 9 | 762 | Ë{@R(3) | ·ØÓÄ đÝÕģ | ãėä | 18.70 |
|
6 | 6 | 42 | ė@Ŧi(3) | ķÉ Ïŧž | ÐRÃ | 18.92 |
|
7 | 4 | 844 | @üÆ(3) | ÏŧÖØ ÄÓÔ | Î@u | 19.14 |
|
8 | 8 | 887 | ė@ą―(2) | žŨķÜ ·ŪģÍē | °@é | 19.31 |
|
9 | 3 | 17 | {z@Tū(2) | ÐÔšž ÕģĀ | @a | 20.60 |
|
ąĖæĘÍ jqĪĘ PPOg(0.914m) \I2g Å·B